Clasificación
Desarollo de la Liga
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 19 de junio de 2022.
Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:
Elite:
• se clasifican los 8 primeros de cada grupo (Total 16)
Primera:
• se clasifican los 4 mejores de cada grupo (Total 16)
Segunda:
• se clasifican los 5 primeros de cada grupo + el mejor 6º (Total 16)
Tercera:
• se clasifican los 8 primeros de cada grupo (Total 16)
Grupo: Elite Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Fernández | 8 | 7 | 1 | 60 | 21 | 39 | 22 |
2 | Fernando Chaves De La Gala | 8 | 6 | 2 | 66 | 51 | 15 | 20 |
3 | Antonio Navajo | 6 | 5 | 1 | 52 | 32 | 20 | 16 |
4 | Francisco José (patxi) Peña Infante | 8 | 4 | 4 | 53 | 51 | 2 | 16 |
5 | Pere Porta Lloret | 8 | 4 | 4 | 58 | 59 | -1 | 16 |
6 | Sergio Vitoria Herce | 8 | 2 | 6 | 40 | 63 | -23 | 12 |
7 | Davide Tracanna | 6 | 2 | 4 | 26 | 42 | -16 | 9 |
8 | Joan Torras Ferrando | 7 | 1 | 6 | 22 | 46 | -24 | 8 |
9 | Jose Pedro Miriani | 5 | 1 | 4 | 29 | 41 | -12 | 7 |
Grupo: Elite Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej Gawronski | 7 | 7 | 0 | 47 | 15 | 32 | 21 |
2 | David Denes Pall | 7 | 5 | 2 | 42 | 31 | 11 | 17 |
3 | Agustín Chicurel Ansó | 7 | 4 | 3 | 43 | 37 | 6 | 15 |
4 | Szilard Bertok | 6 | 3 | 3 | 32 | 34 | -2 | 12 |
5 | Christian Corominas | 7 | 2 | 5 | 21 | 51 | -30 | 11 |
6 | Francisco Zapatero | 3 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
7 | Guillaume Secouard | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 |
8 | Nicolas Mattia | 7 | 1 | 6 | 23 | 54 | -31 | 9 |
9 | Victor Bello | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Camps | 6 | 6 | 0 | 46 | 26 | 20 | 18 |
2 | Victor Pastor Roca | 6 | 5 | 1 | 53 | 24 | 29 | 16 |
3 | Aldara Sanchez Rodriguez | 6 | 3 | 3 | 28 | 41 | -13 | 12 |
4 | Jesús Rodríguez | 6 | 3 | 3 | 28 | 32 | -4 | 11 |
5 | Albert Fernández | 6 | 2 | 4 | 41 | 44 | -3 | 10 |
6 | Joan Vilà | 6 | 2 | 4 | 29 | 42 | -13 | 10 |
7 | Maxime Moreno | 6 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 3 |
Grupo: 1ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian García Ortiz | 6 | 6 | 0 | 54 | 39 | 15 | 18 |
2 | Juan Adames | 6 | 5 | 1 | 50 | 19 | 31 | 16 |
3 | Baptiste Intsaby | 6 | 4 | 2 | 48 | 30 | 18 | 14 |
4 | Diego Bataller | 6 | 3 | 3 | 43 | 46 | -3 | 12 |
5 | David Isidro Haldon | 6 | 2 | 4 | 32 | 49 | -17 | 10 |
6 | Joan Gesa Pastor | 6 | 1 | 5 | 32 | 51 | -19 | 8 |
7 | Oscar Gultresa | 6 | 0 | 6 | 28 | 53 | -25 | 6 |
Grupo: 1ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Nowenstein | 6 | 5 | 1 | 48 | 33 | 15 | 16 |
2 | Juan Avila | 5 | 4 | 1 | 36 | 20 | 16 | 12 |
3 | José Félix Cesanelli | 6 | 3 | 3 | 40 | 47 | -7 | 12 |
4 | Bogdan Katynski | 6 | 3 | 3 | 30 | 38 | -8 | 12 |
5 | José Cuadrado | 6 | 2 | 4 | 44 | 47 | -3 | 10 |
6 | Tomas Arriaga | 5 | 2 | 3 | 34 | 43 | -9 | 9 |
7 | Jordi Rodriguez | 6 | 1 | 5 | 44 | 48 | -4 | 8 |
Grupo: 1ª División Grupo D
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Samoylyuk | 5 | 4 | 1 | 34 | 21 | 13 | 13 |
2 | Pablo Lanza | 5 | 4 | 1 | 28 | 17 | 11 | 13 |
3 | Joaquín Barbero Cortés | 5 | 4 | 1 | 26 | 17 | 9 | 13 |
4 | Alessio Possagno | 5 | 4 | 1 | 25 | 24 | 1 | 13 |
5 | Miguel Fernandez | 6 | 1 | 5 | 28 | 50 | -22 | 8 |
6 | Andrea Esposito | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 6 |
7 | Jonathan Jobson | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | -16 | 2 |
Grupo: 2ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pere Pastor Camprubí | 7 | 6 | 1 | 61 | 29 | 32 | 19 |
2 | Alberto Garrido | 6 | 6 | 0 | 54 | 19 | 35 | 18 |
3 | Paco Alarcon | 7 | 4 | 3 | 46 | 36 | 10 | 14 |
4 | Aleix Cartañá | 6 | 3 | 3 | 40 | 40 | 0 | 12 |
5 | Arthur De Perthuis | 6 | 3 | 3 | 23 | 35 | -12 | 12 |
6 | Cristian Viera | 7 | 2 | 5 | 41 | 53 | -12 | 11 |
7 | Jorge Vispo | 7 | 2 | 5 | 34 | 54 | -20 | 11 |
8 | David Gómez Cano | 6 | 0 | 6 | 19 | 52 | -33 | 6 |
Grupo: 2ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco J. Moquillaza | 6 | 6 | 0 | 46 | 22 | 24 | 18 |
2 | Samuel Esturo | 6 | 4 | 2 | 41 | 37 | 4 | 14 |
3 | Francisco Vicente | 6 | 3 | 3 | 42 | 37 | 5 | 12 |
4 | Carlos Tobeña | 4 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 | 6 |
5 | José María Jiménez González | 4 | 1 | 3 | 22 | 32 | -10 | 6 |
6 | Stefano Ferri | 4 | 1 | 3 | 24 | 35 | -11 | 6 |
7 | Carlos Ortiz Maragliano | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 4 |
Grupo: 2ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Bennett | 7 | 7 | 0 | 63 | 33 | 30 | 21 |
2 | Tomás Reinero Acevedo | 7 | 6 | 1 | 62 | 25 | 37 | 19 |
3 | Pedro Maria Santos | 7 | 5 | 2 | 60 | 30 | 30 | 17 |
4 | Thierry Sans Sole | 7 | 4 | 3 | 49 | 49 | 0 | 15 |
5 | Joan Tudela | 7 | 3 | 4 | 49 | 41 | 8 | 13 |
6 | Leonid Chechelnitskiy | 6 | 1 | 5 | 21 | 46 | -25 | 8 |
7 | Jonathan Verge | 6 | 1 | 5 | 19 | 49 | -30 | 8 |
8 | Maria Valle Gómez | 7 | 0 | 7 | 13 | 63 | -50 | 7 |
Grupo: 3ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonso Navarro Murcia | 7 | 7 | 0 | 47 | 16 | 31 | 21 |
2 | Xavier Castaño | 7 | 6 | 1 | 49 | 23 | 26 | 19 |
3 | Toni Camacho | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 | -7 | 8 |
4 | Malgorzata Salamon | 5 | 1 | 4 | 14 | 38 | -24 | 7 |
5 | Federic Ittah | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 |
6 | Miquel Pont Sales | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | -6 | 2 |
7 | Francesc Gonzàlvez Escanilla | 3 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 2 |
8 | Ciaran Mc Dermott | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Grupo: 3ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicente Orero | 7 | 6 | 1 | 34 | 30 | 4 | 19 |
2 | Alex Schwartz | 6 | 6 | 0 | 38 | 19 | 19 | 18 |
3 | Gerard Civil | 7 | 4 | 3 | 35 | 35 | 0 | 15 |
4 | Jordi Ojeda | 4 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 8 |
5 | Andres Colmenares | 4 | 0 | 4 | 21 | 36 | -15 | 4 |
6 | Eduards Stucers | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
7 | Corentin Madelenat | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
8 | Ander Portillo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |