Clasificación
Desarollo de la Liga
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 7 de febrero de 2021.
Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:
Elite:
• se clasifican los 8 jugadores primeros de cada grupo de Elite (Total 16)
Primera:
• se clasifican los 4 primeros de cada grupo (Total 16)
Segunda:
• se clasifican los 4 primeros de cada grupo (Total 16)
Tercera:
• se clasifican los 5 primeros de cada grupo (Total 15)
Grupo: Elite Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Fernández | 8 | 7 | 1 | 70 | 28 | 42 | 22 |
2 | Tim Methfessel | 8 | 7 | 1 | 67 | 38 | 29 | 22 |
3 | Thomas Pruvost | 8 | 5 | 3 | 58 | 43 | 15 | 18 |
4 | Thibaut Morin | 7 | 4 | 3 | 45 | 37 | 8 | 14 |
5 | Ricardo García Gutiérrez | 7 | 4 | 3 | 45 | 37 | 8 | 14 |
6 | Victor Bello | 8 | 3 | 5 | 29 | 53 | -24 | 14 |
7 | Christian Corominas | 8 | 2 | 6 | 24 | 58 | -34 | 12 |
8 | Thierry Rossi | 8 | 2 | 6 | 41 | 47 | -6 | 11 |
9 | Marc Picas | 8 | 1 | 7 | 25 | 63 | -38 | 10 |
Grupo: Elite Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roger Sánchez Parés | 7 | 7 | 0 | 63 | 15 | 48 | 21 |
2 | Guillaume Secouard | 7 | 6 | 1 | 54 | 34 | 20 | 19 |
3 | Maciej Gawronski | 7 | 4 | 3 | 49 | 41 | 8 | 15 |
4 | Sergi Ayllon | 6 | 3 | 3 | 39 | 36 | 3 | 12 |
5 | Pere Porta Lloret | 6 | 3 | 3 | 40 | 38 | 2 | 12 |
6 | Juan Adames | 7 | 2 | 5 | 29 | 54 | -25 | 11 |
7 | Szilard Bertok | 7 | 1 | 6 | 36 | 57 | -21 | 9 |
8 | Daniel Jaldon | 7 | 1 | 6 | 26 | 61 | -35 | 9 |
9 | Emanuele Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert Duaigües | 6 | 6 | 0 | 38 | 14 | 24 | 18 |
2 | Andrea Esposito | 6 | 5 | 1 | 42 | 16 | 26 | 16 |
3 | José Cuadrado | 6 | 4 | 2 | 35 | 30 | 5 | 14 |
4 | Javier Fernández | 6 | 3 | 3 | 25 | 37 | -12 | 12 |
5 | Stefano Briganti | 6 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 | 9 |
6 | Bogdan Katynski | 6 | 1 | 5 | 17 | 44 | -27 | 8 |
7 | Laurent Ardourel | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Navajo | 6 | 5 | 1 | 43 | 24 | 19 | 16 |
2 | Agustín Chicurel Ansó | 6 | 5 | 1 | 45 | 27 | 18 | 16 |
3 | Francisco José (patxi) Peña Infante | 6 | 4 | 2 | 42 | 31 | 11 | 14 |
4 | Victor Pastor Roca | 6 | 4 | 2 | 38 | 30 | 8 | 14 |
5 | Adrian García Ortiz | 6 | 2 | 4 | 22 | 42 | -20 | 10 |
6 | Joan Tudela | 6 | 1 | 5 | 15 | 45 | -30 | 8 |
7 | Matteo Consonni | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Darbousset | 6 | 5 | 1 | 47 | 25 | 22 | 16 |
2 | Juan Saez Ramirez | 6 | 4 | 2 | 49 | 30 | 19 | 14 |
3 | Pablo Nowenstein | 6 | 4 | 2 | 46 | 33 | 13 | 14 |
4 | Alessio Possagno | 5 | 3 | 2 | 33 | 35 | -2 | 11 |
5 | Albert Fernández | 5 | 2 | 3 | 35 | 35 | 0 | 9 |
6 | Joan Vilà | 6 | 1 | 5 | 25 | 46 | -21 | 8 |
7 | Vilmos Róbert Kuhár | 4 | 0 | 4 | 5 | 36 | -31 | 4 |
Grupo: 1ª División Grupo D
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Guiot | 6 | 6 | 0 | 46 | 15 | 31 | 18 |
2 | Juan Avila | 6 | 5 | 1 | 37 | 23 | 14 | 15 |
3 | Ariel Mendoza | 6 | 4 | 2 | 46 | 33 | 13 | 14 |
4 | Jordi Rodriguez | 6 | 2 | 4 | 39 | 45 | -6 | 10 |
5 | Fabrizio Leoni | 6 | 2 | 4 | 36 | 48 | -12 | 10 |
6 | Joan Gesa Pastor | 6 | 2 | 4 | 35 | 51 | -16 | 10 |
7 | Johann Biais | 6 | 0 | 6 | 22 | 46 | -24 | 5 |
Grupo: 2ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Félix Cesanelli | 6 | 6 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 |
2 | Paco Alarcon | 6 | 5 | 1 | 33 | 25 | 8 | 16 |
3 | David Páramo Mendicuti | 6 | 4 | 2 | 20 | 23 | -3 | 14 |
4 | Francisco J. Moquillaza | 6 | 3 | 3 | 21 | 25 | -4 | 11 |
5 | Jesús Arteche Díaz | 6 | 2 | 4 | 13 | 28 | -15 | 9 |
6 | Jeremy Piotraut | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
7 | Manel Rodríguez | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Jesús Luna Timón | 6 | 5 | 1 | 44 | 25 | 19 | 16 |
2 | Francisco Vicente | 6 | 5 | 1 | 41 | 25 | 16 | 16 |
3 | Miguel Fernandez | 6 | 4 | 2 | 36 | 30 | 6 | 14 |
4 | Maximiliano Cabrera | 6 | 4 | 2 | 31 | 30 | 1 | 14 |
5 | Jose Ignacio Ferullo | 6 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 9 |
6 | Albert Masnou | 5 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 5 |
7 | Daniel Moya garcia | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Garrido | 6 | 6 | 0 | 54 | 27 | 27 | 18 |
2 | Pere Navarro | 6 | 5 | 1 | 53 | 18 | 35 | 16 |
3 | Stefano Ferri | 6 | 3 | 3 | 44 | 42 | 2 | 12 |
4 | Joan Garcia Ferré | 6 | 3 | 3 | 34 | 38 | -4 | 12 |
5 | Andrea Gatti | 6 | 3 | 3 | 37 | 46 | -9 | 12 |
6 | Jordi Ojeda | 6 | 1 | 5 | 34 | 52 | -18 | 8 |
7 | Albert Mundet | 6 | 0 | 6 | 21 | 54 | -33 | 6 |
Grupo: 2ª División Grupo D
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edouard Wallon | 6 | 4 | 2 | 39 | 36 | 3 | 14 |
2 | Antonio Sensada Bautista | 5 | 4 | 1 | 35 | 19 | 16 | 13 |
3 | Kirill Kuznetsov | 6 | 3 | 3 | 41 | 38 | 3 | 12 |
4 | Carlos Agulla | 6 | 3 | 3 | 36 | 35 | 1 | 12 |
5 | Daniel Kunisch | 4 | 3 | 1 | 33 | 29 | 4 | 10 |
6 | Thierry Sans Sole | 5 | 1 | 4 | 11 | 36 | -25 | 7 |
7 | Fernando Liñán | 6 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 3 |
Grupo: 3ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oriol Martí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ciaran Mc Dermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josep Simon Macia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cecilia Torres Carrión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eric Mallard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alberto Lecue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | José Luis Riego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Farré | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Andres Aguiar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Albert Vizcaino Soler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Andreu Cortada | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Carlos Reyes Moreno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | Francesc Gonzàlvez Escanilla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Gerard Civil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Martin Ohannessian | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Bennett | 3 | 3 | 0 | 27 | 19 | 8 | 9 |
2 | Xavier Castaño | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
3 | Gabriel Runcan | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
4 | Andres Colmenares | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
5 | Ander Portillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Toni Canyameras Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Demetrio Piñeiro Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |