Clasificación

Desarrollo de la Liga
Esta 1ª Fase de liga acabará el próximo 21 de abril (8 semanas).
De ahí, los últimos de cada grupo bajarán de categoría y los primeros subiran de categoría de la forma siguiente:

Elite:
• Bajan el último de cada grupo + el peor penúltimo (Total 4)

Primera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 4)

Segunda:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 4)

Tercera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)


Grupo: Elite Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Pere Porta Lloret 3 2 1 23 14 9 7
2 Pedro Maria Santos 2 2 0 18 11 7 6
3 Miguel Ángel Fernández 1 1 0 9 5 4 3
4 Sergio Martínez Rodríguez 2 0 2 8 18 -10 2
5 Nicolas Mattia 1 0 1 7 9 -2 1
6 Jeremy Piotraut 1 0 1 1 9 -8 1
7 José Cuadrado 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Baptiste Intsaby 3 1 2 16 23 -7 5
2 Agustín Chicurel Ansó 2 1 1 12 16 -4 4
3 Laurent Ardourel 1 1 0 9 0 9 3
4 Fernando Chaves De La Gala 1 1 0 9 3 6 3
5 Marc Picas 1 0 1 5 9 -4 1
6 Juan Adames 0 0 0 0 0 0 0
7 David Sarda 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Szilard Bertok 3 3 0 27 8 19 9
2 Albert Fernández 3 2 1 17 20 -3 7
3 Sergio Vitoria Herce 3 1 2 18 21 -3 5
4 Joan Tudela 2 0 2 9 18 -9 2
5 Victor Pastor Roca 1 0 1 5 9 -4 1
6 Etienne Darbousset 0 0 0 0 0 0 0
7 Dario Toia 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Mauricio Mancinelli 4 4 0 36 15 21 12
2 Israel Gómez 3 2 1 24 15 9 7
3 Cristian Viera 3 1 2 12 24 -12 5
4 Samuel Esturo 1 1 0 9 1 8 3
5 Vilmos Róbert Kuhár 1 1 0 9 2 7 3
6 Gerardo Garcia 3 0 3 12 27 -15 3
7 Oscar Gultresa 2 0 2 4 18 -14 2
8 Alberto Garrido 1 0 1 5 9 -4 1
9 Joan Torras Ferrando 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Jordi Rodriguez 3 3 0 27 7 20 9
2 Breixo 3 2 1 25 20 5 7
3 Eric Arnal 2 1 1 17 14 3 4
4 Daniel Ambrosí 2 1 1 14 17 -3 4
5 Esteban Guerrieri 2 0 2 8 18 -10 2
6 Thierry Sans Sole 1 0 1 3 9 -6 1
7 Francisco J. Moquillaza 1 0 1 0 9 -9 1
8 Matías Bucossi 0 0 0 0 0 0 0
9 Christian Corominas 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Aldara Sanchez Rodriguez 2 2 0 18 3 15 6
2 Alex Schwartz 2 2 0 18 11 7 6
3 Giuseppe Mininni Jannuzzi 2 1 1 17 15 2 4
4 Stefano Ferri 2 1 1 15 13 2 4
5 Paul Courteault 2 1 1 13 17 -4 4
6 Fabrizio Rossetti 1 0 1 7 9 -2 1
7 Arturo Sánchez 1 0 1 4 9 -5 1
8 Euro Bellesi 1 0 1 2 9 -7 1
9 Irene Salamon 1 0 1 1 9 -8 1

Grupo: 2ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Miguel Fernandez 2 2 0 18 5 13 6
2 Carlos Tobeña 2 1 1 15 13 2 4
3 Alexandre Torres 2 1 1 13 14 -1 4
4 Joaquim Badrinas 1 1 0 9 6 3 3
5 Jonathan Jobson 1 1 0 9 7 2 3
6 Matteo Lombardi 2 0 2 4 18 -14 2
7 Arthur De Perthuis 1 0 1 7 9 -2 1
8 Xavier Castaño 1 0 1 5 8 -3 1
9 Maria Valle Gómez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 3ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Simon Rico 2 2 0 18 6 12 6
2 Oscar Ferrer 2 2 0 17 8 9 6
3 Ciaran Mc Dermott 1 0 1 6 9 -3 1
4 Alberto Farías 1 0 1 4 8 -4 1
5 Gerard Barbarà 1 0 1 4 9 -5 1
6 Adrià Setó Llorens 1 0 1 0 9 -9 1

Grupo: 3ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Juanjo Valls 2 1 1 15 16 -1 4
2 Toni Llorens Alós 1 1 0 9 5 4 3
3 Jesus Lopez Sanchez 1 1 0 9 6 3 3
4 Antonella Priotti 2 0 2 12 18 -6 2
5 Jonathan Verge 0 0 0 0 0 0 0
6 Alfonso Navarro Murcia 0 0 0 0 0 0 0