Ranking Masculino

¿Cómo se calcula?

Puntos en la liga x 3 + Juegos Ganados

NOTA 1: Los puntos de la división Élite están multiplicados por 1.4, lo puntos de la 1ª División están multiplicados por 1.2 y los puntos de la 2ª División están multiplicados por 1.

NOTA 2: Se aplicarán modificadores al ranking, a los grupos que tengan menos personas, para equilibrar el sistema de puntuación.

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Baja 1 Mauricio Mancinelli 36 12 86
2 Sube 5 Pere Porta Lloret 23 7 62
3 Baja 2 Breixo 25 7 55
4 Baja 3 Israel Gómez 24 7 54
5 Sube 9 Szilard Bertok 18 6 50
6 Sube Albert Fernández 16 6 48
7 Sube 23 Sergio Vitoria Herce 18 5 46
8 Baja 4 Baptiste Intsaby 16 5 43
9 Sube 11 Jordi Rodriguez 18 6 43
10 Sube 13 Simon Rico 18 6 36
11 Sube Alex Schwartz 18 6 36
12 Sube 17 Miguel Fernandez 18 6 36
13 Sube 19 Oscar Ferrer 17 6 35
14 Baja 6 Eric Arnal 17 4 35
15 Baja 8 Agustín Chicurel Ansó 12 4 34
16 Sube 27 Daniel Ambrosí 14 4 31
17 Sube Giuseppe Mininni Jannuzzi 17 4 29
18 Baja 7 Cristian Viera 11 4 28
19 Baja 14 Carlos Tobeña 15 4 27
20 Baja 18 Stefano Ferri 15 4 27
21 Sube Pedro Maria Santos 9 3 25
22 Sube Laurent Ardourel 9 3 25
23 Sube Fernando Chaves De La Gala 9 3 25
24 Baja 21 Gerardo Garcia 12 3 25
25 Baja 10 Miguel Ángel Fernández 9 3 25
26 Baja 20 Alexandre Torres 13 4 25
27 Sube Paul Courteault 13 4 25
28 Baja 12 Vilmos Róbert Kuhár 9 3 22
29 Sube Joan Tudela 9 2 21
30 Sube Joaquim Badrinas 9 3 18
31 Baja 15 Jonathan Jobson 9 3 18
32 Baja 16 Toni Llorens Alós 9 3 18
33 Sube Jesus Lopez Sanchez 9 3 18
34 Sube 35 Esteban Guerrieri 8 2 17
35 Sube Nicolas Mattia 7 1 14
36 Baja 22 Oscar Gultresa 4 2 12
37 Sube Victor Pastor Roca 5 1 11
38 Baja 24 Marc Picas 5 1 11
39 Baja 25 Matteo Lombardi 4 2 10
40 Sube Fabrizio Rossetti 7 1 10
41 Baja 26 Arthur De Perthuis 7 1 10
42 Sube Sergio Martínez Rodríguez 4 1 10
43 Baja 28 Alberto Garrido 5 1 10
44 Sube Juanjo Valls 6 1 9
45 Sube Ciaran Mc Dermott 6 1 9
46 Baja 29 Xavier Castaño 5 1 8
47 Baja 30 Thierry Sans Sole 3 1 7
48 Baja 31 Arturo Sánchez 4 1 7
49 Sube Gerard Barbarà 4 1 7
50 Baja 32 Alberto Farías 4 1 7
51 Baja 33 Jeremy Piotraut 1 1 6
52 Baja 34 Euro Bellesi 2 1 5
53 Baja 36 Adrià Setó Llorens 0 1 3

RANKING FEMENINO

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Baja 1 Aldara Sanchez Rodriguez 18 6 36
2 Baja 2 Antonella Priotti 5 1 8
3 Sube Irene Salamon 1 1 4