Clasificación
Desarollo de la Liga
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 28 de Enero de 2026. (8 semanas)
Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:
Super Élite:
• se clasifican los 6 primeros del grupo (Total 6)
Élite:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo + 2 mejores terceros (Total 8)
Primera:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo + 2 mejores terceros (Total 8)
Segunda:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo (Total 8)
Tercera:
• se clasifican los 4 primeros de cada grupo (Total 8)
Desarrollo de la Liga FEMENINA
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 28 de Enero de 2026. (6 semanas)
Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:
Primera:
• se clasifican las 4 primeras de cada grupo (Total 8)
Segunda:
• se clasifican las 2 primeras de cada grupo (Total 8)
Tercera:
• se clasifican las 2 primeras de cada grupo y las 2 mejores segundas (Total 8)
En caso de empate se contará la diferencia de juegos
Grupo: Super Elite
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Chicurel Ansó | 5 | 4 | 1 | 25 | 21 | 4 | 13 |
| 2 | Dario Toia | 4 | 4 | 0 | 28 | 11 | 17 | 12 |
| 3 | Davide Tracanna | 6 | 3 | 3 | 38 | 36 | 2 | 12 |
| 4 | Miguel Ángel Fernández | 5 | 3 | 2 | 33 | 29 | 4 | 11 |
| 5 | Antonio Navajo | 6 | 3 | 3 | 27 | 27 | 0 | 11 |
| 6 | Thomas Pruvost | 6 | 2 | 4 | 23 | 44 | -21 | 10 |
| 7 | Juan Adames | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: Elite Grupo A
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kertesz | 5 | 5 | 0 | 37 | 12 | 25 | 15 |
| 2 | Fernando Chaves De La Gala | 4 | 4 | 0 | 28 | 11 | 17 | 12 |
| 3 | Victor Pastor Roca | 6 | 3 | 3 | 33 | 38 | -5 | 12 |
| 4 | Konstantin Trofimov | 5 | 3 | 2 | 24 | 33 | -9 | 11 |
| 5 | Etienne Darbousset | 5 | 2 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 |
| 6 | Sergio Gonzalez | 5 | 1 | 4 | 12 | 36 | -24 | 7 |
| 7 | Tarek Atrissi | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: Elite Grupo B
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Fernández | 5 | 5 | 0 | 45 | 26 | 19 | 15 |
| 2 | Oscar Fernandez Asoroy | 4 | 3 | 1 | 32 | 22 | 10 | 10 |
| 3 | Baptiste Intsaby | 6 | 2 | 4 | 38 | 44 | -6 | 10 |
| 4 | Guillaume Rouchaud | 3 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 9 |
| 5 | Manuel Navío | 5 | 1 | 4 | 28 | 43 | -15 | 7 |
| 6 | Sergio Martínez Rodríguez | 4 | 1 | 3 | 21 | 33 | -12 | 6 |
| 7 | Jordi Rodriguez | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Grupo: Elite Grupo C
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szilard Bertok | 6 | 5 | 1 | 53 | 27 | 26 | 16 |
| 2 | Pere Porta Lloret | 4 | 4 | 0 | 36 | 13 | 23 | 12 |
| 3 | Nicolas Mattia | 5 | 3 | 2 | 37 | 32 | 5 | 11 |
| 4 | Christian Corominas | 5 | 3 | 2 | 22 | 27 | -5 | 11 |
| 5 | Robert Gajek | 6 | 2 | 4 | 34 | 49 | -15 | 10 |
| 6 | Riki | 4 | 1 | 3 | 25 | 30 | -5 | 6 |
| 7 | David Sarda | 6 | 0 | 6 | 17 | 46 | -29 | 5 |
Grupo: 1ª División Grupo A
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gauthey | 7 | 6 | 1 | 47 | 24 | 23 | 19 |
| 2 | Mauricio Mancinelli | 6 | 6 | 0 | 54 | 19 | 35 | 18 |
| 3 | Joan Tudela | 7 | 5 | 2 | 49 | 44 | 5 | 17 |
| 4 | Jack Kalmi | 6 | 3 | 3 | 39 | 42 | -3 | 12 |
| 5 | Raul Alfonso Lozano | 6 | 2 | 4 | 37 | 42 | -5 | 10 |
| 6 | Gabriel Noblia | 6 | 2 | 4 | 36 | 47 | -11 | 10 |
| 7 | Eric Arnal | 6 | 1 | 5 | 27 | 53 | -26 | 8 |
| 8 | Oscar Ferrer | 6 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | 4 |
Grupo: 1ª División Grupo B
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Garrido | 5 | 4 | 1 | 44 | 28 | 16 | 13 |
| 2 | David Fresquet Jimenez | 5 | 4 | 1 | 39 | 33 | 6 | 13 |
| 3 | José Cuadrado | 5 | 3 | 2 | 27 | 22 | 5 | 11 |
| 4 | Stefan Schweinberger | 6 | 2 | 4 | 37 | 49 | -12 | 10 |
| 5 | Bemfica | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 7 |
| 6 | Daniel Rodriguez | 5 | 1 | 4 | 29 | 42 | -13 | 7 |
| 7 | Giorgio Moretti | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 | 2 |
Grupo: 1ª División Grupo C
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corentin Barbudeau | 6 | 5 | 1 | 44 | 31 | 13 | 16 |
| 2 | Ildefonso Delgado | 6 | 4 | 2 | 44 | 31 | 13 | 14 |
| 3 | Agostino Notariello | 7 | 4 | 3 | 35 | 36 | -1 | 14 |
| 4 | Carles Gusart Huguet | 6 | 4 | 2 | 34 | 35 | -1 | 14 |
| 5 | Alex Schwartz | 6 | 3 | 3 | 39 | 38 | 1 | 12 |
| 6 | Igor | 5 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 | 11 |
| 7 | Francisco J. Moquillaza | 7 | 2 | 5 | 28 | 45 | -17 | 11 |
| 8 | Carlos Tobeña | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo A
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepe Andres | 6 | 6 | 0 | 46 | 18 | 28 | 18 |
| 2 | Daniele Nicassio | 5 | 4 | 1 | 31 | 20 | 11 | 13 |
| 3 | Carlo Ninchi | 5 | 3 | 2 | 28 | 24 | 4 | 11 |
| 4 | Luis Coll | 5 | 3 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11 |
| 5 | Guillem Terre Balague | 5 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 7 |
| 6 | Antonello Cammisa | 4 | 1 | 3 | 3 | 27 | -24 | 6 |
| 7 | Paul Klok | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo B
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Charara Ruiz | 6 | 6 | 0 | 38 | 18 | 20 | 18 |
| 2 | Òscar Martin Salas | 6 | 5 | 1 | 34 | 26 | 8 | 16 |
| 3 | Cristian Viera | 5 | 3 | 2 | 29 | 31 | -2 | 11 |
| 4 | Flavio Sena Gutiérrez | 5 | 2 | 3 | 26 | 31 | -5 | 9 |
| 5 | Matteo Lombardi | 5 | 1 | 4 | 22 | 36 | -14 | 7 |
| 6 | Claudio Barigazzi | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | Christian Bonde | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo C
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josue Ramos | 5 | 5 | 0 | 37 | 19 | 18 | 15 |
| 2 | Grégory Garcia | 6 | 4 | 2 | 28 | 31 | -3 | 14 |
| 3 | Arthur De Perthuis | 6 | 3 | 3 | 35 | 37 | -2 | 12 |
| 4 | Alexandre Torres | 6 | 2 | 4 | 35 | 35 | 0 | 9 |
| 5 | Xavier Bargues | 5 | 2 | 3 | 22 | 26 | -4 | 8 |
| 6 | Paul | 5 | 2 | 3 | 23 | 25 | -2 | 7 |
| 7 | Ciaran Mc Dermott | 3 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 2 |
Grupo: 2ª División Grupo D
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvador Pujol Peraire | 6 | 6 | 0 | 38 | 19 | 19 | 18 |
| 2 | Vincent Urlaub | 6 | 4 | 2 | 33 | 26 | 7 | 14 |
| 3 | Oscar Gultresa | 6 | 4 | 2 | 33 | 28 | 5 | 14 |
| 4 | Simone Arenile | 5 | 3 | 2 | 22 | 25 | -3 | 11 |
| 5 | Jorge Vispo | 5 | 1 | 4 | 14 | 36 | -22 | 7 |
| 6 | Aldara Sanchez Rodriguez | 6 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 7 | Josep Simon Macia | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | -4 | 3 |
Grupo: 3ª División Grupo A
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oswaldo Rangel Labrador | 4 | 3 | 1 | 19 | 13 | 6 | 10 |
| 2 | Arturo Sánchez | 3 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 |
| 3 | Kamil Dziubczyk | 4 | 2 | 2 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 4 | Alberto Farías | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 5 | Biel Tura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Andres Colmenares | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Alexandre Constans | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo B
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Ojeda | 6 | 5 | 1 | 35 | 19 | 16 | 16 |
| 2 | Oriol Fons Grau | 5 | 5 | 0 | 21 | 7 | 14 | 15 |
| 3 | Jesus Lopez | 6 | 4 | 2 | 11 | 18 | -7 | 14 |
| 4 | Josep Pedrola Roca | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 5 | Jan Bassedas | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 6 | Alex | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 7 | Leonardo Riva | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: Femenina 1ª A
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Sanchez | 4 | 4 | 0 | 28 | 13 | 15 | 12 |
| 2 | Isabel Browne | 4 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 10 |
| 3 | Mónica Fragío Gil | 4 | 2 | 2 | 23 | 27 | -4 | 8 |
| 4 | Laura Duet Tronch | 4 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 |
| 5 | Paula Navia | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 | 2 |
Grupo: Femenina 1ª B
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judit Solanas Sánchez | 3 | 3 | 0 | 23 | 9 | 14 | 9 |
| 2 | Yaiza Gómez | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 3 | Anna Juanola | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 5 |
| 4 | Manuela Vilieri | 2 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 | 2 |
| 5 | Violeta Kurilenko | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 2 |
Grupo: Femenina 2ª A
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Marta Rojas | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Clara Bonmati | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | Patricia Lopez | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 4 | Aldara Sanchez Rodriguez | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo: Femenina 2ª B
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Kokot | 3 | 3 | 0 | 19 | 8 | 11 | 9 |
| 2 | Cecilia Torres Carrión | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 4 |
| 3 | Franziska Giering | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 4 | Miriam Codina | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Grupo: Femenina 2ª C
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tura Oliveras | 3 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 9 |
| 2 | Elena Jara | 3 | 2 | 1 | 23 | 17 | 6 | 7 |
| 3 | Nana Cardona | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | -17 | 2 |
| 4 | Maria Valle Gómez | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1 |
Grupo: Femenina 2º D
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoko Osada | 3 | 3 | 0 | 27 | 7 | 20 | 9 |
| 2 | Petra Blahova | 3 | 2 | 1 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 3 | Berta Cambra | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 5 |
| 4 | Sara Jiménez Guzmán | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 1 |
Grupo: Femenina 3ª A
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandra Drozd | 3 | 3 | 0 | 26 | 8 | 18 | 9 |
| 2 | Evelyn | 2 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 4 |
| 3 | Gloria Bonmatí | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 4 | Ioanna Papaioannou | 3 | 0 | 3 | 6 | 22 | -16 | 3 |
Grupo: Femenina 3ª B
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Camila | 3 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 9 |
| 2 | Berta Del Olivo | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 3 | Gemma Cuadrado Soler | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 |
| 4 | Vladyslava Poliakova | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo: Femenina 3ª C
| P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Rodes | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 |
| 2 | Cristina Peula | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | Berta Follana Alcaraz | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 4 | Cristina Macua | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |



