Clasificación

Desarrollo de la Liga MASCULINA
Esta 1ª Fase de liga prevista acabar el próximo 23 de Noviembre (8 semanas).
De ahí, los últimos de cada grupo bajarán de categoría y los primeros subirán de categoría de la forma siguiente:

Elite:
• Baja el último de cada grupo y el peor penúltimo (Total 4)

Primera:
• Sube el primero de cada grupo y el mejor segundo (Total 4)
• Bajan los dos último de cada grupo (Total 6)

Segunda:
• Suben el primero de cada grupo y los 2 mejores segundos (Total 6)
• Baja el último de cada grupo (Total 4)

Tercera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)

Desarrollo de la Liga FEMENINA
Esta 1ª Fase de liga prevista acabar el próximo 7 de Diciembre (6 semanas).
De ahí, habrá ascensos y descensos de categoría para la próxima fase que empezará 8 de Diciembre de la forma siguiente:

Primera:

• Baja la última de cada grupo (Total 2)

Segunda:
• Suben las 2 mejores de entre los 4 grupos (Total 2)
• Bajan las 3 peores de entre los 4 grupos (Total 3)

Tercera:
• Sube la 1 primera de cada grupo (Total 3)

En caso de empate se contará la diferencia de juegos


Grupo: Super Elite


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Miguel Ángel Fernández 0 0 0 0 0 0 0
2 Davide Tracanna 0 0 0 0 0 0 0
3 Agustín Chicurel Ansó 0 0 0 0 0 0 0
4 Thomas Pruvost 0 0 0 0 0 0 0
5 Dario Toia 0 0 0 0 0 0 0
6 Antonio Navajo 0 0 0 0 0 0 0
7 Juan Adames 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Pere Porta Lloret 6 5 1 45 31 14 16
2 Milan Kertesz 5 5 0 45 12 33 15
3 Fernando Chaves De La Gala 6 4 2 47 34 13 14
4 Tarek Atrissi 5 3 2 35 31 4 11
5 Oscar Fernandez Asoroy 6 2 4 34 45 -11 10
6 Albert Fernández 6 1 5 35 47 -12 8
7 Alberto Garrido 6 0 6 13 54 -41 6

Grupo: Elite Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Szilard Bertok 6 6 0 46 17 29 18
2 Victor Pastor Roca 6 4 2 43 35 8 14
3 Nicolas Mattia 6 4 2 43 38 5 14
4 Sergio Martínez Rodríguez 6 2 4 30 40 -10 10
5 Baptiste Intsaby 6 2 4 26 38 -12 10
6 Riki 6 2 4 26 41 -15 10
7 Andrea Pasino 6 1 5 10 15 -5 4

Grupo: Elite Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Jordi Rodriguez 6 4 2 45 42 3 14
2 Etienne Darbousset 4 4 0 36 16 20 12
3 Guillaume Rouchaud 5 3 2 39 31 8 11
4 Christian Corominas 5 2 3 33 31 2 9
5 Robert Gajek 5 2 3 36 42 -6 9
6 Ildefonso Delgado 6 1 5 32 50 -18 8
7 Mauricio Mancinelli 3 1 2 15 24 -9 5

Grupo: 1ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Manuel Navío 7 6 1 60 37 23 19
2 Igor 7 6 1 50 34 16 19
3 José Cuadrado 7 5 2 55 38 17 17
4 Raul Alfonso Lozano 5 2 3 34 32 2 9
5 Jack Kalmi 4 2 2 29 30 -1 8
6 Carlos Tobeña 4 1 3 19 34 -15 6
7 Josue Ramos 5 0 5 20 45 -25 5
8 Albert Charara Ruiz 5 0 5 17 34 -17 4

Grupo: 1ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Konstantin Trofimov 7 7 0 63 27 36 21
2 Sergio Gonzalez 7 6 1 53 35 18 19
3 Oscar Ferrer 7 5 2 48 33 15 16
4 Bemfica 7 3 4 46 48 -2 13
5 Francisco J. Moquillaza 7 3 4 52 56 -4 13
6 Alex Schwartz 7 2 5 35 51 -16 11
7 Guillem Terre Balague 7 2 5 38 59 -21 11
8 Oscar Gultresa 7 0 7 35 61 -26 7

Grupo: 1ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 David Sarda 7 6 1 45 23 22 19
2 Thomas Gauthey 7 6 1 45 32 13 19
3 Joan Tudela 7 5 2 47 30 17 17
4 Carles Gusart Huguet 7 4 3 41 43 -2 15
5 Eric Arnal 7 3 4 31 44 -13 13
6 Stefan Schweinberger 7 3 4 23 40 -17 13
7 Jesus Gomez 7 1 6 7 20 -13 5
8 Miguel Fernandez 7 0 7 0 7 -7 0

Grupo: 2ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Agostino Notariello 6 6 0 53 25 28 18
2 Gabriel Noblia 6 5 1 50 33 17 16
3 Christian Bonde 6 4 2 51 28 23 14
4 Daniele Nicassio 6 3 3 44 33 11 12
5 Paul Klok 6 2 4 34 45 -11 10
6 Jorge Vispo 6 1 5 20 47 -27 8
7 Jordi Ojeda 6 0 6 13 54 -41 6

Grupo: 2ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Daniel Rodriguez 6 6 0 46 15 31 18
2 Giorgio Moretti 6 5 1 44 21 23 16
3 Grégory Garcia 6 4 2 36 34 2 14
4 Ciaran Mc Dermott 5 2 3 32 34 -2 9
5 Antonello Cammisa 4 0 4 8 36 -28 4
6 Josep Simon Macia 4 0 4 8 26 -18 3
7 Joan Garcia Ferré 3 0 3 10 18 -8 2

Grupo: 2ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 David Fresquet Jimenez 6 5 1 37 18 19 15
2 Pepe Andres 6 4 2 49 39 10 14
3 Òscar Martin Salas 6 4 2 43 34 9 14
4 Xavier Bargues 6 3 3 33 38 -5 12
5 Cristian Viera 6 3 3 42 49 -7 12
6 Aldara Sanchez Rodriguez 6 1 5 36 52 -16 8
7 Alex 6 1 5 27 37 -10 6

Grupo: 2ª División Grupo D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Corentin Barbudeau 6 6 0 52 29 23 18
2 Carlo Ninchi 7 5 2 56 40 16 17
3 Vincent Urlaub 7 4 3 39 44 -5 15
4 Arthur De Perthuis 7 3 4 42 43 -1 13
5 Matteo Lombardi 7 3 4 38 41 -3 13
6 Alexandre Torres 7 2 5 22 45 -23 11
7 Claudio Barigazzi 5 3 2 25 22 3 9
8 Arturo Sánchez 6 0 6 20 30 -10 3

Grupo: 3ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Paul 6 6 0 54 23 31 18
2 Flavio Sena Gutiérrez 6 5 1 41 21 20 16
3 Oriol Fons Grau 6 3 3 43 32 11 12
4 Oswaldo Rangel Labrador 6 3 3 45 37 8 12
5 Kamil Dziubczyk 4 1 3 19 33 -14 6
6 Josep Pedrola Roca 4 0 4 0 36 -36 4
7 Andres Colmenares 4 0 4 8 28 -20 3

Grupo: 3ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Salvador Pujol Peraire 5 5 0 43 16 27 15
2 Luis Coll 6 3 3 32 33 -1 12
3 Jan Bassedas 5 2 3 12 27 -15 9
4 Biel Tura 3 2 1 23 23 0 7
5 Leonardo Riva 2 2 0 18 1 17 6
6 Alexandre Constans 4 0 4 9 28 -19 3
7 Alberto Farías 3 0 3 2 11 -9 1

Grupo: Femenina 1ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Isabel Browne 2 2 0 18 5 13 6
2 Yaiza Gómez 2 1 1 13 12 1 4
3 Judit Solanas Sánchez 1 0 1 3 9 -6 1
4 Nicole Kokot 1 0 1 1 9 -8 1

Grupo: Femenina 1ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Anna Juanola 3 2 1 21 19 2 7
2 Cristina Sanchez 2 2 0 18 7 11 6
3 Aldara Sanchez Rodriguez 2 0 2 10 18 -8 2
4 Mónica Fragío Gil 1 0 1 4 9 -5 1

Grupo: Femenina 2ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Laura Duet Tronch 2 2 0 18 9 9 6
2 Patricia Lopez 2 2 0 14 10 4 6
3 Nana Cardona 3 1 2 18 21 -3 5
4 Oleksandra Drozd 3 0 3 12 22 -10 3

Grupo: Femenina 2ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 María Camila 3 1 2 11 18 -7 5
2 Franziska Giering 1 1 0 9 5 4 3
3 Manuela Vilieri 1 1 0 9 5 4 3
4 Lali 1 0 1 0 1 -1 0

Grupo: Femenina 2ª C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Elena Jara 2 2 0 18 5 13 6
2 Yoko Osada 2 1 1 13 10 3 4
3 Maria Marta Rojas 2 1 1 13 13 0 4
4 Miriam Codina 2 0 2 2 18 -16 2

Grupo: Femenina 2º D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Sara Jiménez Guzmán 3 2 1 24 13 11 7
2 Maria Valle Gómez 2 2 0 18 9 9 6
3 Nere Astoreka 2 0 2 5 18 -13 2
4 Petra Blahova 1 0 1 2 9 -7 1

Grupo: Femenina 3ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Cecilia Torres Carrión 1 1 0 9 1 8 3
2 Gloria Bonmatí 1 0 1 1 9 -8 1
3 Vladyslava Poliakova 0 0 0 0 0 0 0
4 Berta Follana Alcaraz 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 3ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Berta Cambra 1 1 0 9 0 9 3
2 Cristina Macua 1 1 0 9 1 8 3
3 Berta Del Olivo 1 1 0 9 4 5 3
4 Ioanna Papaioannou 3 0 3 5 27 -22 3

Grupo: Femenina 3ª C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Cristina Peula 2 2 0 17 3 14 6
2 Evelyn 3 1 2 15 21 -6 5
3 Clara Bonmati 1 1 0 9 5 4 3
4 Gemma Cuadrado Soler 2 0 2 6 18 -12 2