Clasificación

Desarrollo de la Liga
Esta 1ª Fase de liga prevista acabar el próximo 23 de Noviembre (8 semanas).
De ahí, los últimos de cada grupo bajarán de categoría y los primeros subirán de categoría de la forma siguiente:

Elite:
• Baja el último de cada grupo y el peor penúltimo (Total 4)

Primera:
• Sube el primero de cada grupo y el mejor segundo (Total 4)
• Bajan los dos último de cada grupo (Total 6)

Segunda:
• Suben el primero de cada grupo y los 2 mejores segundos (Total 6)
• Baja el último de cada grupo (Total 4)

Tercera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)


Grupo: Elite Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Tarek Atrissi 1 1 0 9 1 8 3
2 Fernando Chaves De La Gala 1 1 0 9 5 4 3
3 Albert Fernández 1 0 1 5 9 -4 1
4 Alberto Garrido 1 0 1 1 9 -8 1
5 Oscar Fernandez Asoroy 0 0 0 0 0 0 0
6 Milan Kertesz 0 0 0 0 0 0 0
7 Pere Porta Lloret 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Victor Pastor Roca 1 1 0 9 4 5 3
2 Riki 1 0 1 4 9 -5 1
3 Baptiste Intsaby 0 0 0 0 0 0 0
4 Sergio Martínez Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0
5 Andrea Pasino 0 0 0 0 0 0 0
6 Nicolas Mattia 0 0 0 0 0 0 0
7 Szilard Bertok 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Mauricio Mancinelli 2 1 1 9 15 -6 4
2 Christian Corominas 1 1 0 9 0 9 3
3 Ildefonso Delgado 1 0 1 6 9 -3 1
4 Robert Gajek 0 0 0 0 0 0 0
5 Etienne Darbousset 0 0 0 0 0 0 0
6 Guillaume Rouchaud 0 0 0 0 0 0 0
7 Jordi Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Manuel Navío 1 1 0 9 3 6 3
2 Raul Alfonso Lozano 1 1 0 9 3 6 3
3 Igor 1 1 0 9 6 3 3
4 Carlos Tobeña 1 1 0 9 8 1 3
5 Josue Ramos 2 0 2 6 18 -12 2
6 Albert Charara Ruiz 1 0 1 8 9 -1 1
7 José Cuadrado 1 0 1 6 9 -3 1
8 Jack Kalmi 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Francisco J. Moquillaza 1 1 0 9 8 1 3
2 Bemfica 1 0 1 8 9 -1 1
3 Guillem Terre Balague 0 0 0 0 0 0 0
4 Oscar Gultresa 0 0 0 0 0 0 0
5 Konstantin Trofimov 0 0 0 0 0 0 0
6 Oscar Ferrer 0 0 0 0 0 0 0
7 Alex Schwartz 0 0 0 0 0 0 0
8 Sergio Gonzalez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Carles Gusart Huguet 1 1 0 9 5 4 3
2 Jesus Gomez 1 0 1 5 9 -4 1
3 Eric Arnal 0 0 0 0 0 0 0
4 Joan Tudela 0 0 0 0 0 0 0
5 Stefan Schweinberger 0 0 0 0 0 0 0
6 David Sarda 0 0 0 0 0 0 0
7 Miguel Fernandez 0 0 0 0 0 0 0
8 Thomas Gauthey 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Gabriel Noblia 1 1 0 9 2 7 3
2 Paul Klok 1 1 0 9 5 4 3
3 Agostino Notariello 1 1 0 9 7 2 3
4 Daniele Nicassio 1 0 1 7 9 -2 1
5 Jordi Ojeda 1 0 1 5 9 -4 1
6 Jorge Vispo 1 0 1 2 9 -7 1
7 Christian Bonde 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Grégory Garcia 2 2 0 18 9 9 6
2 Daniel Rodriguez 1 1 0 9 2 7 3
3 Ciaran Mc Dermott 1 1 0 9 4 5 3
4 Antonello Cammisa 2 0 2 6 18 -12 2
5 Joan Garcia Ferré 1 0 1 7 9 -2 1
6 Giorgio Moretti 1 0 1 2 9 -7 1
7 Josep Simon Macia 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 David Fresquet Jimenez 1 1 0 9 5 4 3
2 Xavier Bargues 1 1 0 9 6 3 3
3 Òscar Martin Salas 1 1 0 9 6 3 3
4 Aldara Sanchez Rodriguez 1 1 0 9 7 2 3
5 Cristian Viera 2 0 2 13 18 -5 2
6 Alex 1 0 1 6 9 -3 1
7 Pepe Andres 1 0 1 5 9 -4 1

Grupo: 2ª División Grupo D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Corentin Barbudeau 1 1 0 9 8 1 3
2 Alexandre Torres 1 0 1 8 9 -1 1
3 Matteo Lombardi 0 0 0 0 0 0 0
4 Vincent Urlaub 0 0 0 0 0 0 0
5 Carlo Ninchi 0 0 0 0 0 0 0
6 Arturo Sánchez 0 0 0 0 0 0 0
7 Arthur De Perthuis 0 0 0 0 0 0 0
8 Claudio Barigazzi 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 3ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Flavio Sena Gutiérrez 1 1 0 9 5 4 3
2 Oswaldo Rangel Labrador 1 0 1 5 9 -4 1
3 Paul 0 0 0 0 0 0 0
4 Andres Colmenares 0 0 0 0 0 0 0
5 Oriol Fons Grau 0 0 0 0 0 0 0
6 Kamil Dziubczyk 0 0 0 0 0 0 0
7 Josep Pedrola Roca 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 3ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Salvador Pujol Peraire 2 2 0 18 7 11 6
2 Luis Coll 2 1 1 10 10 0 4
3 Leonardo Riva 1 1 0 9 1 8 3
4 Biel Tura 1 0 1 5 9 -4 1
5 Alexandre Constans 1 0 1 2 9 -7 1
6 Jan Bassedas 1 0 1 1 9 -8 1
7 Alberto Farías 0 0 0 0 0 0 0