Ranking Masculino
¿Cómo se calcula?
Puntos en la liga x 3 + Juegos Ganados
NOTA 1: Los puntos de la división Élite están multiplicados por 1.4, lo puntos de la 1ª División están multiplicados por 1.2 y los puntos de la 2ª División están multiplicados por 1.
NOTA 2: Se aplicarán modificadores al ranking, a los grupos que tengan menos personas, para equilibrar el sistema de puntuación.
Posición | - | Antigua Posición | Jugador | Juegos | Puntos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Victor Pastor Roca | 68 | 24 | 196 | |
2 | 1 | Pere Porta Lloret | 75 | 21 | 193 | |
3 | 7 | Juan Segundo Roson | 87 | 24 | 191 | |
4 | 4 | Raul Alfonso Lozano | 93 | 28 | 191 | |
5 | 5 | Juan Adames | 64 | 24 | 190 | |
6 | 3 | Paulo Soares | 84 | 27 | 180 | |
7 | 6 | Oscar Fernandez Asoroy | 73 | 25 | 178 | |
8 | 9 | Joan Tudela | 74 | 22 | 168 | |
9 | 26 | Sergio Vitoria Herce | 56 | 21 | 167 | |
10 | 46 | Milan Kertesz | 61 | 22 | 161 | |
11 | 21 | Pol Marco | 74 | 28 | 158 | |
12 | 22 | Albert Charara Ruiz | 80 | 26 | 158 | |
13 | 8 | Mauricio Mancinelli | 59 | 17 | 154 | |
14 | 23 | Albert Fernández | 47 | 20 | 150 | |
15 | 36 | Alvaro Lopez | 52 | 22 | 147 | |
16 | 13 | Marc Picas | 53 | 22 | 147 | |
17 | 39 | Carlo Ninchi | 70 | 24 | 142 | |
18 | 10 | Breixo | 53 | 16 | 141 | |
19 | 50 | Samuel Esturo | 59 | 19 | 139 | |
20 | 41 | Luis Pedro Cochofel | 56 | 20 | 139 | |
21 | 42 | Daniel Rodriguez | 69 | 23 | 138 | |
22 | 18 | Jose Quinteros | 60 | 23 | 137 | |
23 | 27 | Ildefonso Delgado | 51 | 21 | 137 | |
24 | 25 | Daniel Ambrosí | 51 | 21 | 137 | |
25 | 11 | Sergio Martínez Rodríguez | 57 | 18 | 136 | |
26 | 12 | Alex Aparicio | 62 | 22 | 135 | |
27 | 14 | Paul Klok | 68 | 22 | 134 | |
28 | 15 | Baptiste Intsaby | 56 | 16 | 133 | |
29 | 16 | Francisco J. Moquillaza | 58 | 21 | 130 | |
30 | 17 | Davide Tracanna | 50 | 14 | 129 | |
31 | 34 | Alberto Garrido | 50 | 19 | 128 | |
32 | 30 | Miguel Fernandez | 55 | 22 | 127 | |
33 | 19 | Fernando Chaves De La Gala | 41 | 16 | 125 | |
34 | 20 | Jordi Rodriguez | 46 | 14 | 123 | |
35 | 32 | Ciaran Mc Dermott | 63 | 20 | 123 | |
36 | 38 | Oscar Gultresa | 48 | 18 | 122 | |
37 | 28 | Fabrizio Rossetti | 56 | 20 | 121 | |
38 | 24 | Christian Corominas | 46 | 13 | 119 | |
39 | 48 | Oliver Canosa Daroca | 58 | 19 | 119 | |
40 | 45 | Vincent Urlaub | 51 | 22 | 117 | |
41 | 51 | Jack Kalmi | 49 | 16 | 116 | |
42 | 40 | Pepe Andres | 68 | 16 | 116 | |
43 | 44 | José Cuadrado | 54 | 14 | 115 | |
44 | 29 | Santiago Canals | 40 | 14 | 115 | |
45 | 54 | Szilard Bertok | 37 | 15 | 115 | |
46 | 31 | Stefano Ferri | 57 | 18 | 114 | |
47 | 62 | Thierry Sans Sole | 55 | 13 | 113 | |
48 | 33 | Nicolas Mattia | 41 | 13 | 112 | |
49 | 52 | Òscar Martin Salas | 49 | 21 | 112 | |
50 | 53 | Alexandre Torres | 56 | 18 | 110 | |
51 | 35 | Alex Schwartz | 52 | 17 | 109 | |
52 | 37 | Joan Torras Ferrando | 48 | 14 | 108 | |
53 | 59 | Robert Perez | 56 | 17 | 107 | |
54 | 55 | Carlos Tobeña | 53 | 18 | 107 | |
55 | 64 | Alfonso Navarro Murcia | 48 | 18 | 102 | |
56 | 43 | Matteo Bertuzzi | 55 | 15 | 100 | |
57 | 65 | Xavier Castaño | 44 | 18 | 98 | |
58 | 47 | Oscar Ferrer | 39 | 14 | 97 | |
59 | 49 | Andrea Esposito | 36 | 11 | 97 | |
60 | 60 | Arturo Sánchez | 50 | 13 | 89 | |
61 | 67 | Jeremy Piotraut | 34 | 11 | 87 | |
62 | David Sarda | 36 | 12 | 86 | ||
63 | 56 | Simon Rico | 41 | 15 | 86 | |
64 | 57 | Jesus Lopez Sanchez | 44 | 14 | 86 | |
65 | 58 | Linus Glaser | 38 | 11 | 85 | |
66 | 66 | Cristian Viera | 36 | 12 | 83 | |
67 | 63 | Matteo Lombardi | 43 | 13 | 82 | |
68 | 61 | Etienne Darbousset | 24 | 11 | 80 | |
69 | 72 | Kamil Dziubczyk | 36 | 14 | 78 | |
70 | 68 | Arthur De Perthuis | 24 | 17 | 75 | |
71 | 70 | Eric Arnal | 17 | 12 | 74 | |
72 | 69 | Jorge Vispo | 41 | 11 | 74 | |
73 | 74 | Daniel Martinez | 36 | 9 | 63 | |
74 | 71 | Alejandro Giménez | 30 | 10 | 60 | |
75 | 73 | Alberto Farías | 31 | 8 | 55 | |
76 | 75 | Toni Sau | 14 | 7 | 35 | |
77 | 76 | Adrià Setó Llorens | 13 | 6 | 31 | |
78 | 79 | Geroni Cruet | 9 | 5 | 29 | |
79 | 77 | Oscar Salgado Berrio | 9 | 3 | 22 | |
80 | 78 | Jordi Ojeda | 10 | 3 | 19 | |
81 | 80 | Gregorio Pasquinelli | 5 | 1 | 11 | |
82 | 81 | Andres Colmenares | 4 | 2 | 10 | |
83 | 82 | Giorgio Moretti | 2 | 2 | 10 | |
84 | 83 | David Guedes | 2 | 1 | 6 | |
85 | 84 | Alex Arque | 1 | 1 | 5 |
RANKING FEMENINO
Posición | - | Antigua Posición | Jugador | Juegos | Puntos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aldara Sanchez Rodriguez | 68 | 20 | 128 | |
2 | 2 | Lisa Kuntysh | 42 | 19 | 99 | |
3 | 5 | Irene Salamon | 25 | 13 | 64 | |
4 | 4 | Nicole Kokot | 20 | 11 | 60 | |
5 | 3 | Maria Valle Gómez | 27 | 9 | 54 |