Ranking Masculino

¿Cómo se calcula?

Puntos en la liga x 3 + Juegos Ganados

NOTA 1: Los puntos de la división Élite están multiplicados por 1.4, lo puntos de la 1ª División están multiplicados por 1.2 y los puntos de la 2ª División están multiplicados por 1.

NOTA 2: Se aplicarán modificadores al ranking, a los grupos que tengan menos personas, para equilibrar el sistema de puntuación.

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Sube 6 Andrea Pasino 61 19 144
2 Baja 1 Etienne Darbousset 45 19 143
3 Baja 2 Oscar Fernandez Asoroy 44 19 141
4 Baja 3 Baptiste Intsaby 54 21 140
5 Sube 13 Victor Pastor Roca 44 18 137
6 Sube 8 Joan Tudela 48 22 137
7 Sube 10 Igor 64 24 136
8 Sube 9 Marco Riou 52 19 133
9 Baja 4 Robert Gajek 47 21 132
10 Baja 5 Prathep Thiru 54 18 130
11 Baja 7 Milan Kertesz 38 18 129
12 Sube 19 Alberto Garrido 53 18 128
13 Sube 21 Francisco J. Moquillaza 48 19 126
14 Baja 12 Albert Charara Ruiz 50 18 125
15 Sube 18 Matteo Bertuzzi 49 23 124
16 Sube 25 Pere Porta Lloret 37 16 119
17 Baja 11 Guillem Terre Balague 55 21 118
18 Sube 20 José Cuadrado 50 16 118
19 Baja 14 Stepan Cherenkov 48 15 112
20 Sube 24 Joan Vilà 47 15 110
21 Baja 15 Ildefonso Delgado 42 12 109
22 Baja 16 Sergio Vitoria Herce 39 13 109
23 Baja 17 Toni Ruiz Malo 54 18 108
24 Sube 27 Riki 35 17 103
25 Baja 22 Szilard Bertok 36 12 101
26 Baja 23 Alfonso Navarro Murcia 38 15 100
27 Sube 33 Oscar Gultresa 32 16 96
28 Sube 29 Mihai Draghici 44 17 95
29 Sube 40 Jorge Vispo 43 17 94
30 Baja 26 Daniel Ambrosí 36 14 94
31 Sube 42 Juan Enrique Estopinya Ramirez 28 12 90
32 Baja 28 Stefan Schweinberger 44 15 89
33 Sube 35 Carlo Ninchi 43 15 88
34 Baja 30 Alexandre Torres 40 16 88
35 Baja 31 Arthur De Perthuis 39 16 87
36 Baja 32 Sergio Martínez Rodríguez 26 12 87
37 Sube 51 Eric Arnal 35 13 85
38 Baja 34 Jordi Rodriguez 32 9 83
39 Baja 36 Oscar Ferrer 43 13 82
40 Baja 37 Fernando Gavilan 36 10 79
41 Baja 38 Jack Kalmi 38 9 78
42 Baja 39 Cristian Viera 36 14 78
43 Baja 41 Christian Corominas 18 12 76
44 Baja 43 Matteo Lombardi 39 12 75
45 Sube 62 Mauricio Mancinelli 29 9 75
46 Baja 44 Alex Schwartz 35 9 74
47 Baja 45 David Sarda 17 12 74
48 Baja 46 Breixo 28 8 73
49 Baja 47 Alvaro Lopez 19 11 73
50 Sube 60 Vincent Urlaub 30 11 72
51 Baja 48 Robert Perez 38 11 71
52 Baja 49 Bernat 31 13 70
53 Baja 50 Alessio D’antino 28 10 70
54 Baja 54 Albert Masnou 30 13 69
55 Sube 58 Manuel Navío 33 8 68
56 Baja 52 Bemfica 30 8 65
57 Baja 53 Daniel Rodriguez 30 11 63
58 Baja 55 Ã’scar Martin Salas 32 10 62
59 Baja 56 Yan Laitila 30 10 60
60 Baja 57 Alex Aparicio 21 7 59
61 Baja 59 Arturo Sánchez 29 9 56
62 Sube 65 Xavier Castaño 23 11 56
63 Baja 61 Samuel Esturo 18 9 54
64 Baja 63 Alex 26 8 50
65 Baja 64 Michele Pompilio 20 7 49
66 Baja 66 Pol Marco 21 6 47
67 Baja 67 Nicolas Mattia 9 7 42
68 Baja 68 Fabrizio Rossetti 20 7 41
69 Baja 69 Kamil Dziubczyk 11 9 38
70 Sube 78 Albert Fernández 14 4 36
71 Baja 70 Ciaran Mc Dermott 18 6 36
72 Baja 71 Luis Pedro Cochofel 10 6 36
73 Sube Guillaume Rouchaud 10 6 34
74 Baja 72 Jesus Lopez Sanchez 14 4 26
75 Sube 77 Jose Quinteros 9 4 25
76 Baja 73 Alberto Farías 13 4 25
77 Baja 75 Antonello Cammisa 5 6 23
78 Sube Paul 9 3 18
79 Baja 74 Patrick Zwetsloot 9 3 18
80 Baja 76 Juan Adames 1 3 14
81 Baja 79 Josep Pedrola Roca 0 3 9
82 Baja 80 Michael Cecchin 2 1 5
83 Baja 81 Nil 1 1 4

RANKING FEMENINO

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Sube 2 Victoria Rzymelka 56 15 101
2 Baja 1 Aldara Sanchez Rodriguez 52 16 100
3 Baja 3 Irene Salamon 29 9 56
4 Baja 4 Ioanna Papaioannou 6 5 21