Ranking Masculino
¿Cómo se calcula?
Puntos en la liga x 3 + Juegos Ganados
NOTA 1: Los puntos de la división Élite están multiplicados por 1.4, lo puntos de la 1ª División están multiplicados por 1.2 y los puntos de la 2ª División están multiplicados por 1.
NOTA 2: Se aplicarán modificadores al ranking, a los grupos que tengan menos personas, para equilibrar el sistema de puntuación.
Posición | - | Antigua Posición | Jugador | Juegos | Puntos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Canals | 9 | 3 | 25 | ||
2 | Oscar Fernandez Asoroy | 9 | 3 | 22 | ||
3 | Oscar Ferrer | 9 | 3 | 22 | ||
4 | Cristian Viera | 9 | 3 | 22 | ||
5 | Alvaro Lopez | 9 | 3 | 22 | ||
6 | Oliver Canosa Daroca | 9 | 3 | 18 | ||
7 | Jose Quinteros | 9 | 3 | 18 | ||
8 | Carlos Tobeña | 9 | 3 | 18 | ||
9 | Alfonso Navarro Murcia | 9 | 3 | 18 | ||
10 | Joan Torras Ferrando | 7 | 1 | 12 | ||
11 | Francisco J. Moquillaza | 4 | 1 | 8 | ||
12 | Baptiste Intsaby | 3 | 1 | 8 | ||
13 | Daniel Martinez | 5 | 1 | 8 | ||
14 | Samuel Esturo | 2 | 1 | 6 | ||
15 | Òscar Martin Salas | 3 | 1 | 6 | ||
16 | Xavier Castaño | 3 | 1 | 6 | ||
17 | Carlo Ninchi | 2 | 1 | 5 | ||
18 | Toni Sau | 0 | 1 | 3 |
RANKING FEMENINO
Posición | - | Antigua Posición | Jugador | Juegos | Puntos | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa Kuntysh | 9 | 3 | 18 | ||
2 | Nicole Kokot | 1 | 1 | 5 |