Ranking Masculino

¿Cómo se calcula?

Puntos en la liga x 3 + Juegos Ganados

NOTA 1: Los puntos de la división Élite están multiplicados por 1.4, lo puntos de la 1ª División están multiplicados por 1.2 y los puntos de la 2ª División están multiplicados por 1.

NOTA 2: Se aplicarán modificadores al ranking, a los grupos que tengan menos personas, para equilibrar el sistema de puntuación.

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Sube 2 Miguel Ángel Fernández 98 36 288
2 Sube 7 Fernando Chaves De La Gala 104 32 280
3 Baja 1 Mauricio Mancinelli 112 36 279
4 Baja 4 Jordi Rodriguez 102 42 274
5 Sube 11 Dario Toia 91 33 266
6 Baja 3 Alberto Garrido 105 36 256
7 Sube 31 Eric Arnal 103 36 253
8 Sube 12 Juan Adames 91 29 249
9 Baja 9 Thierry Sans Sole 101 35 247
10 Baja 6 Alex Schwartz 119 36 247
11 Baja 5 Agustín Chicurel Ansó 81 28 231
12 Sube 20 Pere Porta Lloret 82 27 228
13 Baja 13 Pedro Maria Santos 74 28 221
14 Sube 34 Samuel Esturo 93 30 220
15 Baja 10 Israel Gómez 90 27 214
16 Sube 28 Joan Torras Ferrando 88 30 214
17 Baja 8 Oscar Gultresa 86 30 211
18 Baja 17 Szilard Bertok 74 25 209
19 Sube 21 Arturo Sánchez 97 37 208
20 Sube 27 Oscar Ferrer 95 33 194
21 Baja 18 Xavier Castaño 99 31 192
22 Sube 24 Laurent Ardourel 74 21 192
23 Baja 19 Cristian Viera 86 31 191
24 Baja 14 Marc Picas 78 25 191
25 Sube 29 Fabrizio Rossetti 102 29 189
26 Baja 15 Breixo 78 24 188
27 Sube 42 Sergio Martínez Rodríguez 68 27 187
28 Baja 16 Daniel Ambrosí 70 28 185
29 Sube 30 Jonathan Jobson 82 33 181
30 Baja 26 Paul Courteault 79 28 172
31 Baja 22 Victor Pastor Roca 66 19 172
32 Baja 23 Nicolas Mattia 59 21 171
33 Baja 32 Joaquim Badrinas 70 30 170
34 Sube 35 Christian Corominas 58 26 169
35 Sube 41 Giuseppe Mininni Jannuzzi 87 27 168
36 Baja 33 Sergio Vitoria Herce 59 20 167
37 Baja 25 Joan Tudela 70 21 166
38 Baja 36 Albert Fernández 56 19 158
39 Baja 37 Simon Rico 79 26 157
40 Baja 40 Jeremy Piotraut 52 20 157
41 Baja 38 Arthur De Perthuis 71 26 156
42 Sube 43 Gerardo Garcia 59 27 148
43 Sube 45 Francisco J. Moquillaza 53 23 146
44 Sube 46 Euro Bellesi 66 26 144
45 Baja 39 Miguel Fernandez 74 23 143
46 Sube 50 Alexandre Torres 63 22 129
47 Sube 52 Etienne Darbousset 50 14 129
48 Baja 44 Stefano Ferri 67 20 127
49 Baja 48 Baptiste Intsaby 44 15 125
50 Baja 47 Gerard Barbarà 51 21 114
51 Sube 57 Vilmos Róbert Kuhár 46 16 113
52 Baja 49 Jonathan Verge 56 18 110
53 Baja 51 David Sarda 36 13 105
54 Sube 59 Alfonso Navarro Murcia 38 18 92
55 Baja 53 Matteo Lombardi 43 16 91
56 Baja 56 Esteban Guerrieri 40 11 86
57 Baja 54 Ciaran Mc Dermott 48 11 81
58 Baja 55 Jesus Lopez Sanchez 38 14 80
59 Baja 58 Adrià Setó Llorens 31 12 67
60 Baja 60 Alberto Farías 24 11 57
61 Baja 61 Juanjo Valls 18 11 51
62 Baja 62 Carlos Tobeña 24 8 48
63 Baja 63 Toni Llorens Alós 11 9 38

RANKING FEMENINO

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Baja 1 Aldara Sanchez Rodriguez 108 32 204
2 Baja 2 Antonella Priotti 53 18 107
3 Baja 3 Maria Valle Gómez 29 13 68
4 Baja 4 Irene Salamon 14 17 65