Ranking Masculino

¿Cómo se calcula?

Puntos en la liga x 3 + Juegos Ganados

NOTA 1: Los puntos de la división Élite están multiplicados por 1.4, lo puntos de la 1ª División están multiplicados por 1.2 y los puntos de la 2ª División están multiplicados por 1.

NOTA 2: Se aplicarán modificadores al ranking, a los grupos que tengan menos personas, para equilibrar el sistema de puntuación.

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Baja 1 Sergi Renom 36 12 86
2 Sube 5 Pedro Maria Santos 36 12 86
3 Sube 23 Agustín Chicurel Ansó 27 9 76
4 Sube 9 Francisco J. Moquillaza 42 11 75
5 Sube 26 Gerard Barbarà 31 10 61
6 Sube 13 José Cuadrado 22 7 60
7 Sube 24 Andrea Esposito 20 7 57
8 Baja 2 Paco Alarcon 27 9 54
9 Baja 3 Luis Pedro Cochofel 26 6 53
10 Baja 8 Pere Porta Lloret 19 6 52
11 Sube 22 Davide Tracanna 18 6 50
12 Sube 25 Fernando Chaves De La Gala 18 6 50
13 Baja 4 Szilard Bertok 18 6 50
14 Sube 39 Carlos Navarro 19 5 48
15 Baja 12 Victor Pastor Roca 19 5 48
16 Baja 11 Alex Schwartz 23 7 44
17 Baja 6 Jordi Rodriguez 18 6 43
18 Baja 14 José Félix Cesanelli 21 5 43
19 Sube 31 Albert Fernández 18 6 43
20 Baja 7 Alberto Garrido 18 6 43
21 Baja 18 Jesus Lopez Sanchez 22 5 37
22 Baja 10 Eric Arnal 18 6 36
23 Baja 20 Juanjo Valls 21 5 36
24 Baja 19 Samuel Esturo 18 5 33
25 Baja 15 Joan Tudela 18 3 32
26 Baja 16 Sergi Serres 11 4 32
27 Baja 17 Miguel Fernandez 13 4 30
28 Sube 43 Alberto Farías 16 4 28
29 Baja 28 Miguel Duran 10 4 26
30 Sube 46 Maxime Brillanceau 14 4 26
31 Baja 21 Cristian Viera 12 3 25
32 Sube Carlos Tobeña 12 4 24
33 Baja 27 Fabrizio Rossetti 11 4 23
34 Baja 29 Sergio Vitoria Herce 9 3 22
35 Baja 30 Marc Picas 9 3 22
36 Sube 37 Gerard Arnal Molina 9 2 21
37 Baja 32 Bernat To Garcia 9 2 21
38 Sube 45 Stefano Briganti 11 2 20
39 Sube 40 Daniel AmbrosÍ 11 3 20
40 Sube Frank Verhoef 9 3 18
41 Baja 33 Vincent Urlaub 9 3 18
42 Baja 34 Paul Courteault 9 3 18
43 Baja 35 Javier Orillac 9 3 18
44 Baja 36 Joan Garcia Ferré 9 3 18
45 Sube 49 Etienne Darbousset 5 2 15
46 Baja 38 Matthew Bennett 5 2 13
47 Sube Laurent Ardourel 5 1 11
48 Baja 41 Alfonso Navarro Murcia 8 1 11
49 Baja 42 David Páramo Mendicuti 6 1 11
50 Baja 44 Thierry Sans Sole 5 1 10
51 Baja 47 David Sarda 3 1 7
52 Baja 48 Ciaran Mc Dermott 3 1 6
53 Baja 50 Jordi Ojeda 2 1 5
54 Baja 51 Jaco González 1 1 4
55 Sube Josep Pedrola Roca 1 1 4

RANKING FEMENINO

Posición - Antigua Posición Jugador Juegos Puntos Total
1 Sube 3 Clara Plaza 27 9 54
2 Baja 1 Irene Dembner 21 6 39
3 Baja 2 Lisa Kuntysh 21 5 36
4 Sube Maria Valle Gómez 4 1 7
5 Baja 4 Elena Abad Gómez 1 1 4
6 Sube Malgorzata Salamon 1 1 4