Clasificación
Desarrollo de la Liga
Esta 1ª Fase de liga acabará el próximo 26 de noviembre (9 semanas).
De ahí, los últimos de cada grupo bajarán de categoría y los primeros subiran de categoría de la forma siguiente:
Elite:
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 4)
Primera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 4)
Segunda:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 4)
Tercera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)
Grupo: Elite Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernat To Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergio Vitoria Herce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fernando Chaves De La Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sebastian Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alberto Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Etienne Darbousset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan Adames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Szilard Bertok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pedro Maria Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: Elite Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joan Torras Ferrando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jordi Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Albert Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Matías Bucossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Christian Corominas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nicolas Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Victor Pastor Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pere Porta Lloret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sergi Renom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | José Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gerard Arnal Molina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeremy Piotraut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alexis Buza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Miguel Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Luis Pedro Cochofel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joan Tudela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sergio Martínez Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel AmbrosÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefano Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alex Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Francisco J. Moquillaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mauricio Mancinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldara Sanchez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | David Sarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thierry Sans Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pere Pastor Camprubí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dario Toia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Altimira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Samuel Esturo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gerard Barbarà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arturo Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gerardo Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Arthur De Perthuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cristian Viera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alfonso Navarro Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Clara Plaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordi Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vincent Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Arnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Enrique Cociña Salgueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Xavier Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Esteban Guerrieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Courteault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fabrizio Rossetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robert Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Farías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eloi Bofarull Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maria Valle Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albert Masnou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elena Abad Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andres Colmenares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Paul Klok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Oscar Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesus Lopez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eduards Stucers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ciaran Mc Dermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Andres Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lisa Kuntysh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Malgorzata Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Toni Llorens Alós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexandre Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |