Clasificación
Desarollo de la Liga
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 26 de Enero de 2025. (9 semanas)
Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:
Elite:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo + 2 mejores terceros (Total 8)
Primera:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo (Total 8)
Segunda:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo (Total 8)
Tercera:
• se clasifican los 4 primeros de cada grupo (Total 8)
Grupo: Elite Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szilard Bertok | 3 | 3 | 0 | 27 | 5 | 22 | 9 |
2 | Albert Fernández | 4 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 8 |
3 | Juan Adames | 3 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 7 |
4 | Andrea Esposito | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 6 |
5 | Alvaro Lopez | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 6 |
6 | Marc Picas | 5 | 0 | 5 | 11 | 43 | -32 | 5 |
7 | Davide Tracanna | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
Grupo: Elite Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etienne Darbousset | 3 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 7 |
2 | Fernando Chaves De La Gala | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 6 | 6 |
3 | Nicolas Mattia | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 5 |
4 | Christian Corominas | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | -5 | 4 |
5 | Breixo | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
6 | Sergio Martínez Rodríguez | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 |
7 | Santiago Canals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: Elite Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Kertesz | 6 | 4 | 2 | 50 | 36 | 14 | 14 |
2 | Pere Porta Lloret | 5 | 4 | 1 | 41 | 23 | 18 | 13 |
3 | Victor Pastor Roca | 5 | 3 | 2 | 37 | 35 | 2 | 11 |
4 | Sergio Vitoria Herce | 3 | 3 | 0 | 27 | 12 | 15 | 9 |
5 | Mauricio Mancinelli | 5 | 2 | 3 | 33 | 37 | -4 | 9 |
6 | Eric Arnal | 5 | 0 | 5 | 12 | 45 | -33 | 5 |
7 | Gregorio Pasquinelli | 2 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 4 |
8 | Jordi Rodriguez | 3 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | 3 |
Grupo: 1ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ildefonso Delgado | 5 | 3 | 2 | 41 | 37 | 4 | 11 |
2 | Samuel Esturo | 5 | 3 | 2 | 38 | 34 | 4 | 11 |
3 | Alex Aparicio | 3 | 3 | 0 | 27 | 13 | 14 | 9 |
4 | Oscar Gultresa | 5 | 2 | 3 | 30 | 37 | -7 | 9 |
5 | Jeremy Piotraut | 4 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | 8 |
6 | Thierry Sans Sole | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 |
7 | Stefano Ferri | 4 | 0 | 4 | 14 | 36 | -22 | 4 |
Grupo: 1ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Sarda | 5 | 5 | 0 | 37 | 18 | 19 | 15 |
2 | Juan Segundo Roson | 5 | 4 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 |
3 | Alberto Garrido | 5 | 3 | 2 | 27 | 28 | -1 | 11 |
4 | José Cuadrado | 6 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 | 10 |
5 | Oliver Canosa Daroca | 3 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 9 |
6 | Fabrizio Rossetti | 6 | 1 | 5 | 20 | 45 | -25 | 8 |
7 | Michael Garcia | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baptiste Intsaby | 5 | 4 | 1 | 44 | 28 | 16 | 13 |
2 | Oscar Fernandez Asoroy | 4 | 4 | 0 | 36 | 10 | 26 | 12 |
3 | Paulo Soares | 6 | 3 | 3 | 39 | 39 | 0 | 12 |
4 | Raul Alfonso Lozano | 6 | 2 | 4 | 39 | 46 | -7 | 10 |
5 | Joan Tudela | 5 | 2 | 3 | 27 | 37 | -10 | 9 |
6 | Joan Torras Ferrando | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | 7 |
7 | Oscar Ferrer | 5 | 0 | 5 | 15 | 45 | -30 | 5 |
Grupo: 1ª División Grupo D
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Pedro Cochofel | 4 | 3 | 1 | 26 | 19 | 7 | 10 |
2 | Miguel Fernandez | 3 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 | 9 |
3 | Jose Quinteros | 4 | 2 | 2 | 22 | 24 | -2 | 8 |
4 | Jack Kalmi | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 5 |
5 | Daniel Ambrosí | 3 | 1 | 2 | 11 | 18 | -7 | 5 |
6 | Geroni Cruet | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Oscar Salgado Berrio | 6 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 3 |
Grupo: 2ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pol Marco | 5 | 5 | 0 | 37 | 21 | 16 | 15 |
2 | Paul Klok | 5 | 4 | 1 | 33 | 19 | 14 | 13 |
3 | Robert Perez | 5 | 3 | 2 | 29 | 28 | 1 | 11 |
4 | Pepe Andres | 5 | 2 | 3 | 24 | 28 | -4 | 9 |
5 | Jorge Vispo | 5 | 1 | 4 | 14 | 36 | -22 | 7 |
6 | Giorgio Moretti | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vincent Urlaub | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 |
2 | Cristian Viera | 4 | 3 | 1 | 17 | 15 | 2 | 10 |
3 | Alfonso Navarro Murcia | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
4 | Arthur De Perthuis | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 | -9 | 8 |
5 | Maria Valle Gómez | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
6 | Alex Arque | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 3 |
7 | Alejandro Giménez | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Schwartz | 4 | 4 | 0 | 36 | 13 | 23 | 12 |
2 | Carlo Ninchi | 4 | 3 | 1 | 35 | 20 | 15 | 10 |
3 | Arturo Sánchez | 4 | 3 | 1 | 33 | 26 | 7 | 10 |
4 | Xavier Castaño | 5 | 2 | 3 | 30 | 38 | -8 | 9 |
5 | Matteo Bertuzzi | 5 | 1 | 4 | 29 | 40 | -11 | 7 |
6 | Nicole Kokot | 5 | 0 | 5 | 15 | 44 | -29 | 5 |
7 | Carlos Tobeña | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
Grupo: 2ª División Grupo D
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco J. Moquillaza | 6 | 5 | 1 | 40 | 24 | 16 | 16 |
2 | Aldara Sanchez Rodriguez | 6 | 4 | 2 | 27 | 27 | 0 | 14 |
3 | Albert Charara Ruiz | 4 | 4 | 0 | 36 | 18 | 18 | 12 |
4 | Alexandre Torres | 5 | 2 | 3 | 26 | 29 | -3 | 9 |
5 | Ciaran Mc Dermott | 4 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 6 |
6 | Simon Rico | 4 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 3 |
7 | Esteban Guerrieri | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Òscar Martin Salas | 4 | 4 | 0 | 28 | 15 | 13 | 12 |
2 | Kamil Dziubczyk | 4 | 3 | 1 | 24 | 21 | 3 | 10 |
3 | Jesus Lopez Sanchez | 4 | 2 | 2 | 33 | 28 | 5 | 8 |
4 | Daniel Martinez | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | 5 |
5 | Toni Sau | 3 | 1 | 2 | 16 | 26 | -10 | 5 |
6 | Alberto Farías | 4 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 2 |
Grupo: 3ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Rodriguez | 5 | 5 | 0 | 29 | 5 | 24 | 15 |
2 | Irene Salamon | 4 | 2 | 2 | 8 | 18 | -10 | 8 |
3 | Matteo Lombardi | 3 | 2 | 1 | 20 | 19 | 1 | 7 |
4 | Lisa Kuntysh | 4 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 5 |
5 | Andres Colmenares | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
6 | Adrià Setó Llorens | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |