Clasificación

Desarollo de la Liga
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 14 de Junio de 2026. (8 semanas)

Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:

Super Élite:
• se clasifican los 8 primeros del grupo (Total 8)

Élite:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo + 2 mejores terceros (Total 8)

Primera:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo (Total 8)

Segunda:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo (Total 8)

Tercera:
• se clasifican los 4 primeros de cada grupo (Total 8)

Desarrollo de la Liga FEMENINA
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 8 de Junio de 2026. (6 semanas)

Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:

Primera:
• se clasifican las 4 primeras de cada grupo (Total 8)

Segunda:
• se clasifican las 2 primeras de cada grupo (Total 8)

Tercera:
• se clasifican las 2 primeras de cada grupo y las 2 mejores segundas (Total 8)

En caso de empate se contará la diferencia de juegos


Grupo: Super Elite


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Agustín Chicurel Ansó 7 3 4 51 57 -6 13
2 Ignasi Alonso 4 3 1 33 21 12 10
3 Szilard Bertok 4 3 1 35 27 8 10
4 Milan Kertesz 4 3 1 34 26 8 10
5 Miguel Ángel Fernández 4 3 1 34 27 7 10
6 Maciej Gawronski 3 2 1 26 18 8 7
7 Davide Tracanna 4 1 3 26 35 -9 6
8 Dario Toia 3 1 2 20 25 -5 5
9 Thomas Pruvost 5 0 5 22 45 -23 5

Grupo: Elite Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Albert Fernández 4 3 1 30 20 10 10
2 Pere Porta Lloret 4 3 1 29 24 5 10
3 Iván Molina 2 2 0 18 4 14 6
4 Andrea Esposito 3 1 2 15 20 -5 5
5 Daniel Ambrosí 3 0 3 9 27 -18 3
6 Baptiste Intsaby 2 0 2 12 18 -6 2
7 Etienne Darbousset 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Guillaume Rouchaud 3 3 0 19 6 13 9
2 Victor Pastor Roca 4 2 2 21 23 -2 8
3 Sergio Vitoria Herce 2 2 0 10 8 2 6
4 Òscar Martin Salas 3 1 2 9 18 -9 5
5 Nicolas Mattia 1 1 0 1 0 1 3
6 Christian Corominas 1 1 0 1 0 1 3
7 JesÚs Mengual 6 0 6 0 6 -6 0

Grupo: Elite Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Konstantin Trofimov 4 3 1 30 29 1 10
2 Riki 3 2 1 23 21 2 7
3 Robert Gajek 4 1 3 29 29 0 6
4 Ferran Alcacer Vilarmau 2 1 1 13 15 -2 4
5 Fernando Chaves De La Gala 1 1 0 9 3 6 3
6 Ildefonso Delgado 2 0 2 11 18 -7 2
7 David Sarda 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Germano Marchetti 3 3 0 19 7 12 9
2 Manuel Navío 3 3 0 19 8 11 9
3 Thierry Sans Sole 3 2 1 15 17 -2 7
4 Miguel Duran 5 1 4 18 36 -18 7
5 David Fresquet Jimenez 2 2 0 10 2 8 6
6 Nakul Manjunath 2 1 1 4 9 -5 4
7 Carlo Ninchi 1 1 0 1 0 1 3
8 Oscar Gultresa 7 0 7 0 7 -7 0

Grupo: 1ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Joan Tudela 3 1 2 19 24 -5 5
2 Yael Fuentes 1 1 0 9 3 6 3
3 Agostino Notariello 1 1 0 9 4 5 3
4 Corentin Barbudeau 1 1 0 9 6 3 3
5 Miguel Fernandez 2 0 2 9 18 -9 2
6 Sergio Martínez Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0
7 David Labourier 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Mauricio Mancinelli 4 3 1 33 30 3 10
2 Jack Kalmi 5 2 3 39 33 6 9
3 Raul Alfonso Lozano 3 2 1 25 20 5 7
4 Caue Gonzaga 3 2 1 23 21 2 7
5 José Cuadrado 2 1 1 16 17 -1 4
6 Oscar Ferrer 2 0 2 11 18 -7 2
7 Salvador Pujol Peraire 1 0 1 1 9 -8 1

Grupo: 1ª División Grupo D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Alberto Garrido 4 4 0 36 17 19 12
2 Igor 3 2 1 23 21 2 7
3 Francisco J. Moquillaza 3 1 2 19 21 -2 5
4 Stefan Schweinberger 2 1 1 15 16 -1 4
5 Vincent Urlaub 3 0 3 16 27 -11 3
6 Paul 1 0 1 2 9 -7 1
7 Jordi Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Daniel Rodriguez 2 1 1 14 13 1 4
2 Matteo Lombardi 2 1 1 13 17 -4 4
3 Eric Arnal 1 1 0 9 5 4 3
4 Oriol Fons Grau 1 0 1 8 9 -1 1
5 Josue Ramos 0 0 0 0 0 0 0
6 Jorge Vispo 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Luis Coll 3 2 1 22 20 2 7
2 Alex Schwartz 2 2 0 18 13 5 6
3 Arthur De Perthuis 1 1 0 8 6 2 3
4 Oswaldo Rangel Labrador 2 0 2 11 17 -6 2
5 David Porras 1 0 1 6 7 -1 1
6 Cristian Viera 1 0 1 7 9 -2 1
7 Aldara Sanchez Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Flavio Sena Gutiérrez 2 2 0 18 8 10 6
2 Bernat 1 0 1 5 9 -4 1
3 Arkadiusz Kostrzewski 1 0 1 3 9 -6 1
4 Jan Ručka 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabriel Noblia 0 0 0 0 0 0 0
6 Leonardo Riva 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Iñigo Alguer Estrade 4 3 1 31 19 12 10
2 Robert Perez 2 1 1 13 17 -4 4
3 Pepe Andres 1 1 0 9 4 5 3
4 Javier Llorente 1 0 1 8 9 -1 1
5 Arnau Sanz 1 0 1 4 9 -5 1
6 German Robert 1 0 1 2 9 -7 1
7 Arturo Sánchez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 3ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Facundo Oviedo 4 4 0 36 14 22 12
2 Jordi Ojeda 3 2 1 25 21 4 7
3 Grégory Garcia 2 0 2 9 18 -9 2
4 Adrián Molina 2 0 2 8 18 -10 2
5 Timothée Trillat 1 0 1 2 9 -7 1
6 Jose Luis Macias Cruz 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 3ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Ciaran Mc Dermott 4 3 1 28 23 5 10
2 Alexandre Torres 3 2 1 24 10 14 7
3 Kamil Dziubczyk 2 2 0 18 8 10 6
4 Adrià Setó Llorens 2 1 1 14 12 2 4
5 Josep Pedrola Roca 4 0 4 11 36 -25 4
6 Jesus Lopez 1 0 1 3 9 -6 1

Grupo: Femenina 1ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Cristina Sanchez 2 2 0 18 6 12 6
2 Marina Geraldes 1 1 0 9 3 6 3
3 Tura Oliveras 2 0 2 3 18 -15 2
4 Anna Juanola 1 0 1 6 9 -3 1

Grupo: Femenina 1ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Judit Solanas Sánchez 2 2 0 17 8 9 6
2 Yaiza Gómez 2 1 1 16 10 6 4
3 Esther Villaseca 1 0 1 2 9 -7 1
4 Ashraf Jaffer 1 0 1 1 9 -8 1

Grupo: Femenina 2ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Adriana Rodes 2 2 0 18 12 6 6
2 Cristina Menéndez Felez 2 1 1 17 11 6 4
3 Daugaile Syrusaite 2 0 2 6 18 -12 2
4 Saskia Hoogesteger 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 2ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Yoko Osada 2 2 0 18 10 8 6
2 Antía De Prado Rey 2 1 1 14 16 -2 4
3 Kath Ell 2 0 2 12 18 -6 2
4 Maria Marta Rojas 0 0 0 0 0 0 0
5 Melki Claire 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 2ª C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Elena Jara 1 1 0 9 4 5 3
2 María Camila 1 0 1 4 9 -5 1
3 Nicole Kokot 0 0 0 0 0 0 0
4 Nana Cardona 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 2º D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Petra Blahova 2 2 0 18 14 4 6
2 Oleksandra Drozd 2 1 1 17 12 5 4
3 Laura Duet Tronch 1 1 0 9 4 5 3
4 Laura González 3 0 3 13 27 -14 3

Grupo: Femenina 3ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Irene Salamon 1 1 0 9 2 7 3
2 Ioanna Papaioannou 1 0 1 2 9 -7 1
3 Dariela Vazquez 0 0 0 0 0 0 0
4 Berta Follana Alcaraz 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 3ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Ilaria Anna Rodini 1 1 0 1 0 1 3
2 Berta Del Olivo 1 1 0 1 0 1 3
3 Juliette Claudon 1 1 0 1 0 1 3
4 Cristina Macua 3 0 3 0 3 -3 0

Grupo: Femenina 3ª C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Daphne Dalida Blasizza Sartori 3 3 0 27 13 14 9
2 Gloria Bonmatí 2 1 1 16 12 4 4
3 Anaís Ramos 2 0 2 9 18 -9 2
4 Gemma Cuadrado Soler 1 0 1 0 9 -9 1