Clasificación

Desarrollo de la Liga
Esta 1ª Fase de liga acabará el próximo 23 de abril (8 semanas).
De ahí, los últimos de cada grupo bajarán de categoría y los primeros subiran de categoría de la forma siguiente:

Elite:
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 4)

Primera:
• Suben el primero de cada grupo + el mejor segundo (Total 4)
• Bajan el último de cada grupo + el peor penúltimo (Total 4)

Segunda:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 4)

Tercera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)


Grupo: Elite Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Pere Porta Lloret 5 2 3 28 36 -8 9
2 Carlos Navarro 4 2 2 28 27 1 8
3 Victor Pastor Roca 4 2 2 27 28 -1 8
4 Szilard Bertok 2 2 0 18 6 12 6
5 Fernando Chaves De La Gala 2 2 0 18 6 12 6
6 Davide Tracanna 2 2 0 18 10 8 6
7 Sergi Serres 3 1 2 16 23 -7 5
8 Bernat To Garcia 4 0 4 19 36 -17 4

Grupo: Elite Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Andrea Esposito 4 3 1 29 17 12 10
2 Agustín Chicurel Ansó 3 3 0 27 11 16 9
3 José Cuadrado 4 2 2 27 29 -2 8
4 Gerard Arnal Molina 2 0 2 9 18 -9 2
5 Etienne Darbousset 2 0 2 5 18 -13 2
6 Laurent Ardourel 1 0 1 5 9 -4 1
7 Joan Torras Ferrando 0 0 0 0 0 0 0
8 Christian Corominas 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Sergi Renom 5 5 0 45 23 22 15
2 Pedro Maria Santos 4 4 0 36 22 14 12
3 José Félix Cesanelli 5 2 3 34 39 -5 9
4 Luis Pedro Cochofel 4 1 3 26 30 -4 6
5 Matthew Bennett 3 1 2 14 22 -8 5
6 Stefano Briganti 2 0 2 11 18 -7 2
7 David Sarda 2 0 2 10 18 -8 2
8 Kolja Kleineberg 1 0 1 5 9 -4 1

Grupo: 1ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Marc Picas 3 3 0 27 12 15 9
2 Alberto Garrido 3 3 0 27 14 13 9
3 Sergio Vitoria Herce 2 2 0 18 5 13 6
4 Cristian Viera 3 0 3 12 27 -15 3
5 David Páramo Mendicuti 2 0 2 9 18 -9 2
6 Esteban Guerrieri 2 0 2 7 18 -11 2
7 Aleix Cartañá 1 0 1 3 9 -6 1
8 Adrian García Ortiz 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Albert Fernández 4 3 1 34 21 13 10
2 Jordi Rodriguez 3 3 0 27 14 13 9
3 Miguel Fernandez 3 1 2 17 23 -6 5
4 Miguel Duran 2 1 1 10 17 -7 4
5 Joan Tudela 3 0 3 18 27 -9 3
6 Thierry Sans Sole 1 0 1 5 9 -4 1
7 Nikita Samoylyuk 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Joan Garcia Ferré 2 2 0 18 8 10 6
2 Ciaran Mc Dermott 2 1 1 12 11 1 4
3 Frank Verhoef 1 1 0 9 1 8 3
4 Malgorzata Salamon 3 0 3 8 27 -19 3
5 Jesús Arteche Díaz 0 0 0 0 0 0 0
6 Albert Masnou 0 0 0 0 0 0 0
7 Stefano Ferri 0 0 0 0 0 0 0
8 Manel Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Francisco J. Moquillaza 7 5 2 60 29 31 17
2 Paco Alarcon 4 4 0 36 18 18 12
3 Alex Schwartz 3 2 1 23 19 4 7
4 Samuel Esturo 3 1 2 18 23 -5 5
5 Maxime Brillanceau 3 1 2 16 23 -7 5
6 Carlos Tobeña 2 1 1 12 15 -3 4
7 Daniel AmbrosÍ 3 0 3 11 26 -15 3
8 Arthur De Perthuis 2 0 2 2 18 -16 2
9 Jordi Ojeda 1 0 1 2 9 -7 1

Grupo: 3ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Clara Plaza 4 4 0 36 15 21 12
2 Gerard Barbarà 5 3 2 33 31 2 11
3 Paul Courteault 3 3 0 19 6 13 9
4 Irene Dembner 7 1 6 21 31 -10 6
5 Jesus Lopez Sanchez 3 1 2 22 22 0 5
6 Josep Pedrola Roca 3 1 2 4 18 -14 5
7 Maria Valle Gómez 2 1 1 5 9 -4 4
8 Elena Abad Gómez 1 0 1 1 9 -8 1

Grupo: 3ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Alberto Farías 3 2 1 25 20 5 7
2 Fabrizio Rossetti 3 2 1 20 16 4 7
3 Lisa Kuntysh 5 1 4 29 35 -6 7
4 Vincent Urlaub 2 2 0 18 8 10 6
5 Eric Arnal 2 2 0 18 13 5 6
6 Javier Orillac 2 2 0 16 13 3 6
7 Juanjo Valls 4 1 3 27 33 -6 6
8 Alfonso Navarro Murcia 3 1 2 20 22 -2 5
9 Jaco González 2 0 2 5 18 -13 2