Clasificación

Desarollo de la Liga
Esta 2ª Fase de liga acabará el próximo 22 de Junio de 2025. (8 semanas)

Después empezará la fase de play-offs, en cada categoría se clasifican los primeros de cada grupo de la forma siguiente:

Elite:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo + 2 mejores terceros (Total 8)

Primera:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo (Total 8)

Segunda:
• se clasifican los 2 primeros de cada grupo + 2 mejores terceros (Total 8)

Tercera:
• se clasifican los 4 primeros de cada grupo (Total 8)

Liga Femenina: Primera y Segunda
• se clasifican las 4 primeras de cada grupo (Total 8)


Grupo: Elite Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Albert Fernández 2 1 1 14 16 -2 4
2 Milan Kertesz 1 1 0 9 5 4 3
3 Baptiste Intsaby 1 1 0 9 7 2 3
4 Ildefonso Delgado 1 0 1 7 9 -2 1
5 Andrea Pasino 1 0 1 7 9 -2 1
6 Christian Corominas 0 0 0 0 0 0 0
7 Alvaro Lopez 0 0 0 0 0 0 0
8 Alex Aparicio 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Pere Porta Lloret 3 3 0 27 21 6 9
2 Victor Pastor Roca 2 1 1 11 15 -4 4
3 Sergio Vitoria Herce 1 1 0 9 2 7 3
4 Marco Riou 2 0 2 12 18 -6 2
5 Jordi Rodriguez 1 0 1 8 9 -1 1
6 Juan Enrique Estopinya Ramirez 1 0 1 7 9 -2 1
7 Victor Bello 0 0 0 0 0 0 0
8 Nicolas Mattia 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Oscar Fernandez Asoroy 1 1 0 9 7 2 3
2 Etienne Darbousset 1 0 1 7 9 -2 1
3 Robert Gajek 0 0 0 0 0 0 0
4 Breixo 0 0 0 0 0 0 0
5 Szilard Bertok 0 0 0 0 0 0 0
6 David Sarda 0 0 0 0 0 0 0
7 Sergio Martínez Rodríguez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Bemfica 1 1 0 9 3 6 3
2 Luis Pedro Cochofel 1 1 0 9 6 3 3
3 Prathep Thiru 1 0 1 6 9 -3 1
4 Fernando Gavilan 1 0 1 3 9 -6 1
5 Alfonso Navarro Murcia 0 0 0 0 0 0 0
6 Stefan Schweinberger 0 0 0 0 0 0 0
7 Jack Kalmi 0 0 0 0 0 0 0
8 Toni Ruiz Malo 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Mauricio Mancinelli 2 2 0 18 15 3 6
2 Francisco J. Moquillaza 2 2 0 10 8 2 6
3 Alex Schwartz 2 1 1 17 11 6 4
4 José Cuadrado 2 1 1 16 10 6 4
5 Joan Vilà 2 1 1 17 13 4 4
6 Miguel Fernandez 2 1 1 9 6 3 3
7 Alexandre Torres 2 0 2 9 18 -9 2
8 Arthur De Perthuis 2 0 2 3 18 -15 2

Grupo: 1ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Alberto Garrido 3 3 0 27 17 10 9
2 Daniel Ambrosí 2 1 1 17 14 3 4
3 Manuel Navío 1 0 1 7 9 -2 1
4 Aldara Sanchez Rodriguez 1 0 1 5 9 -4 1
5 Samuel Esturo 1 0 1 2 9 -7 1
6 Alessio D’antino 0 0 0 0 0 0 0
7 Stepan Cherenkov 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 1ª División Grupo D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Guillaume Rouchaud 4 4 0 28 4 24 12
2 Oscar Gultresa 4 2 2 18 25 -7 8
3 Matteo Bertuzzi 4 2 2 18 26 -8 8
4 Joan Tudela 4 2 2 14 25 -11 8
5 Riki 2 2 0 10 2 8 6
6 Jose Quinteros 2 1 1 9 9 0 4
7 Albert Charara Ruiz 1 1 0 1 0 1 3
8 Giuseppe Carretta 7 0 7 0 7 -7 0

Grupo: 2ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Guillem Terre Balague 2 2 0 18 10 8 6
2 Fabrizio Rossetti 2 1 1 16 15 1 4
3 Cristian Viera 1 0 1 6 9 -3 1
4 Robert Perez 1 0 1 3 9 -6 1
5 Pol Marco 0 0 0 0 0 0 0
6 Yan Laitila 0 0 0 0 0 0 0
7 Michele Pompilio 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 2ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Patrick Zwetsloot 3 3 0 27 10 17 9
2 Igor 2 2 0 18 7 11 6
3 Vincent Urlaub 1 1 0 9 3 6 3
4 Xavier Castaño 2 0 2 8 18 -10 2
5 Ã’scar Martin Salas 2 0 2 4 18 -14 2
6 Daniel Rodriguez 1 0 1 5 9 -4 1
7 Carlo Ninchi 1 0 1 3 9 -6 1

Grupo: 2ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Mihai Draghici 4 2 2 16 23 -7 8
2 Paul 2 2 0 18 5 13 6
3 Oscar Ferrer 1 1 0 9 2 7 3
4 Eric Arnal 1 1 0 9 3 6 3
5 Albert Masnou 2 0 2 8 18 -10 2
6 Felipe Llanos 1 0 1 1 9 -8 1
7 Bernat 0 0 0 0 0 0 0
8 Arturo Sánchez 1 0 1 0 1 -1 0

Grupo: 3ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Jorge Vispo 1 1 0 9 0 9 3
2 Ioanna Papaioannou 1 0 1 0 9 -9 1
3 Matteo Lombardi 0 0 0 0 0 0 0
4 Jesus Lopez Sanchez 0 0 0 0 0 0 0
5 Kamil Dziubczyk 0 0 0 0 0 0 0
6 Ciaran Mc Dermott 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: 3ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Victoria Rzymelka 5 1 4 9 6 3 3
2 Irene Salamon 1 1 0 1 0 1 3
3 Alex 1 1 0 1 0 1 3
4 Alberto Farías 1 1 0 1 0 1 3
5 Josep Pedrola Roca 1 1 0 1 0 1 3
6 Antonello Cammisa 1 0 1 2 9 -7 1

Grupo: Femenina 1ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Aldara Sanchez Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0
2 Franziska Giering 0 0 0 0 0 0 0
3 Nana Cardona 0 0 0 0 0 0 0
4 Anna Juanola 0 0 0 0 0 0 0
5 Yaiza Gómez 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 1ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Cristina Domingo Rua 0 0 0 0 0 0 0
2 Cristina Sanchez 0 0 0 0 0 0 0
3 Tura Oliveras 0 0 0 0 0 0 0
4 Judit Solanas Sánchez 0 0 0 0 0 0 0
5 Ashraf Jaffer 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 2ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Irene Salamon 2 1 1 16 9 7 4
2 Miriam Codina 1 1 0 8 7 1 3
3 Ioanna Papaioannou 1 0 1 1 9 -8 1
4 Patricia Lopez 0 0 0 0 0 0 0
5 Mirjam 0 0 0 0 0 0 0
6 Marta Moreno Genover 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Femenina 2ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Victoria Rzymelka 0 0 0 0 0 0 0
2 Samaneh Pourian 0 0 0 0 0 0 0
3 Ariadna Conejos 0 0 0 0 0 0 0
4 Nicole Kokot 0 0 0 0 0 0 0
5 Rimousky Menkveld 0 0 0 0 0 0 0