Clasificación

Desarrollo de la Liga MASCULINA
Esta 1ª Fase de liga prevista acabar el próximo 19 de Abril a las 20pm (8 semanas).
De ahí, los últimos de cada grupo bajarán de categoría y los primeros subirán de categoría de la forma siguiente:

Elite:
• Baja el último de cada grupo y el peor penúltimo (Total 4)

Primera:
• Sube el primero de cada grupo y el mejor segundo (Total 4)
• Bajan los dos último de cada grupo (Total 6)

Segunda:
• Suben el primero de cada grupo y los 2 mejores segundos (Total 6)
• Baja el último de cada grupo (Total 4)

Tercera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)

Desarrollo de la Liga FEMENINA
Esta 1ª Fase acaba el 26 Abril a las 20pm (7 semanas)
De ahí, habrá ascensos y descensos de categoría de la forma siguiente:

Primera:

• Baja la última de cada grupo y la peor penúltima (Total 3)

Segunda:
• Suben la primera de cada grupo (Total 3)
• Bajan la última de cada grupo (Total 3)

Tercera:
• Sube la 1 primera de cada grupo y la mejor segunda (Total 3)

En caso de empate se contará la diferencia de juegos
Para ascensos y descensos la organización tendrá en cuenta el tamaño de los grupos


Grupo: Super Elite


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Ignasi Alonso 2 2 0 18 10 8 6
2 Agustín Chicurel Ansó 2 1 1 15 15 0 4
3 Thomas Pruvost 1 0 1 6 9 -3 1
4 Davide Tracanna 1 0 1 4 9 -5 1
5 Szilard Bertok 0 0 0 0 0 0 0
6 Milan Kertesz 0 0 0 0 0 0 0
7 Maciej Gawronski 0 0 0 0 0 0 0
8 Miguel Ángel Fernández 0 0 0 0 0 0 0
9 Dario Toia 0 0 0 0 0 0 0

Grupo: Elite Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Albert Fernández 6 5 1 51 29 22 16
2 Guillaume Rouchaud 5 4 1 41 28 13 13
3 Baptiste Intsaby 5 4 1 41 32 9 13
4 Riki 3 0 3 16 27 -11 3
5 Alberto Garrido 3 0 3 11 27 -16 3
6 Christian Corominas 2 0 2 8 16 -8 2
7 Andrea Esposito 2 0 2 9 18 -9 2

Grupo: Elite Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Pere Porta Lloret 5 5 0 45 17 28 15
2 JesÚs Mengual 5 4 1 39 32 7 13
3 Konstantin Trofimov 4 2 2 30 29 1 8
4 Nicolas Mattia 3 2 1 25 14 11 7
5 Iván Molina 4 1 3 23 32 -9 6
6 Mauricio Mancinelli 4 1 3 19 30 -11 6
7 Manuel Navío 5 0 5 18 45 -27 5

Grupo: Elite Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Fernando Chaves De La Gala 4 4 0 36 12 24 12
2 Victor Pastor Roca 4 3 1 33 18 15 10
3 Robert Gajek 5 2 3 27 42 -15 9
4 Ferran Alcacer Vilarmau 3 2 1 22 19 3 7
5 Sergio Vitoria Herce 5 1 4 31 40 -9 7
6 Sergio Martínez Rodríguez 5 1 4 28 43 -15 7
7 Etienne Darbousset 2 1 1 13 16 -3 4

Grupo: 1ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Daniel Ambrosí 6 4 2 37 27 10 14
2 Corentin Barbudeau 5 4 1 41 19 22 13
3 Nakul Manjunath 5 3 2 38 39 -1 11
4 David Labourier 5 3 2 23 33 -10 11
5 David Fresquet Jimenez 4 2 2 25 24 1 8
6 Vincent Urlaub 5 1 4 26 42 -16 7
7 Albert Charara Ruiz 6 1 5 19 25 -6 5

Grupo: 1ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Ildefonso Delgado 4 4 0 36 18 18 12
2 Joan Tudela 5 3 2 32 26 6 11
3 Germano Marchetti 3 2 1 22 19 3 7
4 Salvador Pujol Peraire 4 1 3 10 27 -17 6
5 Stefan Schweinberger 2 1 1 14 12 2 4
6 Jack Kalmi 2 1 1 15 14 1 4
7 Gabriel Noblia 4 0 4 7 20 -13 2

Grupo: 1ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Miguel Fernandez 5 3 2 25 23 2 11
2 Miguel Duran 5 3 2 37 37 0 11
3 Jordi Rodriguez 5 3 2 27 18 9 9
4 Òscar Martin Salas 3 3 0 19 10 9 9
5 José Cuadrado 3 1 2 19 20 -1 5
6 Pepe Andres 3 0 3 16 27 -11 3
7 Josue Ramos 2 0 2 2 10 -8 1

Grupo: 1ª División Grupo D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 David Sarda 4 4 0 36 12 24 12
2 Thierry Sans Sole 5 3 2 39 28 11 11
3 Igor 5 2 3 33 31 2 9
4 Raul Alfonso Lozano 3 2 1 24 23 1 7
5 Alex Schwartz 5 1 4 24 37 -13 7
6 Agostino Notariello 2 2 0 18 10 8 6
7 Timothée Trillat 4 0 4 3 36 -33 4

Grupo: 2ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Eric Arnal 5 2 3 29 31 -2 9
2 Carlo Ninchi 2 2 0 18 11 7 6
3 Bernat 2 2 0 16 12 4 6
4 Arthur De Perthuis 3 1 2 15 22 -7 5
5 Arturo Sánchez 2 1 1 17 12 5 4
6 Alexandre Torres 2 0 2 3 10 -7 1

Grupo: 2ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Francisco J. Moquillaza 5 5 0 45 23 22 15
2 Cristian Viera 5 2 3 33 37 -4 9
3 Daniel Rodriguez 4 2 2 29 26 3 8
4 Flavio Sena Gutiérrez 4 2 2 26 28 -2 8
5 Grégory Garcia 5 1 4 22 41 -19 7
6 Caue Gonzaga 3 1 2 20 20 0 5

Grupo: 2ª División Grupo C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Luis Coll 4 2 2 26 26 0 8
2 Oscar Ferrer 3 2 1 26 17 9 7
3 Jose Luis Macias Cruz 2 1 1 14 15 -1 4
4 Leonardo Riva 1 1 0 8 7 1 3
5 Jorge Vispo 1 0 1 5 9 -4 1
6 Javier Llorente 1 0 1 4 9 -5 1

Grupo: 2ª División Grupo D


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Oscar Gultresa 4 4 0 35 16 19 12
2 Oswaldo Rangel Labrador 5 2 3 31 30 1 9
3 Paul 2 2 0 18 5 13 6
4 Robert Perez 3 1 2 12 26 -14 5
5 Oriol Fons Grau 2 1 1 14 13 1 4
6 Jordi Ojeda 4 0 4 16 36 -20 4

Grupo: 3ª División Grupo A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Aldara Sanchez Rodriguez 5 4 1 28 18 10 13
2 Facundo Oviedo 5 3 2 38 26 12 11
3 Arnau Sanz 3 3 0 27 13 14 9
4 Ciaran Mc Dermott 2 0 2 5 18 -13 2
5 Adrià Setó Llorens 3 0 3 5 19 -14 2
6 Kamil Dziubczyk 2 0 2 1 10 -9 1

Grupo: 3ª División Grupo B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 German Robert 4 4 0 36 13 23 12
2 Jan Ručka 5 3 2 39 22 17 11
3 Matteo Lombardi 4 3 1 29 15 14 10
4 Jesus Lopez 3 1 2 13 19 -6 5
5 Adrián Molina 3 1 2 12 20 -8 5
6 Josep Pedrola Roca 5 0 5 5 45 -40 5

Grupo: Femenina 1ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Yaiza Gómez 3 3 0 24 4 20 9
2 Marina Geraldes 3 2 1 19 17 2 7
3 Yoko Osada 4 1 3 16 29 -13 6
4 Ashraf Jaffer 2 1 1 11 9 2 4
5 Nicole Kokot 2 0 2 7 18 -11 2

Grupo: Femenina 1ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Judit Solanas Sánchez 3 3 0 25 5 20 9
2 Anna Juanola 2 2 0 18 6 12 6
3 Tura Oliveras 4 1 3 22 32 -10 6
4 Laura Duet Tronch 3 1 2 11 26 -15 5
5 Saskia Hoogesteger 2 0 2 9 16 -7 2

Grupo: Femenina 2ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Oleksandra Drozd 2 2 0 13 9 4 6
2 Nana Cardona 3 1 2 15 21 -6 5
3 Melki Claire 2 1 1 15 10 5 4
4 Paula Navia 2 1 1 15 15 0 4
5 Ilaria Anna Rodini 1 0 1 6 9 -3 1

Grupo: Femenina 2ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Maria Marta Rojas 4 3 1 29 21 8 10
2 Esther Villaseca 2 2 0 18 3 15 6
3 María Camila 2 1 1 14 16 -2 4
4 Daphne Dalida Blasizza Sartori 3 0 3 11 27 -16 3
5 Petra Blahova 1 0 1 4 9 -5 1

Grupo: Femenina 2ª C


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Adriana Rodes 3 3 0 27 11 16 9
2 Kath Ell 2 1 1 12 16 -4 4
3 Elena Jara 1 1 0 9 5 4 3
4 Laura González 2 0 2 11 18 -7 2
5 Dariela Vazquez 2 0 2 9 18 -9 2

Grupo: Femenina 3ª A


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Cristina Menéndez Felez 3 3 0 27 4 23 9
2 Juliette Claudon 2 1 1 10 11 -1 4
3 Berta Del Olivo 1 1 0 9 1 8 3
4 Ioanna Papaioannou 3 0 3 4 27 -23 3
5 Gloria Bonmatí 1 0 1 2 9 -7 1

Grupo: Femenina 3ª B


P. JUGADOR J. G. P. JF JC Dif. Pts
1 Antía De Prado Rey 3 3 0 26 16 10 9
2 Berta Follana Alcaraz 1 1 0 8 2 6 3
3 Gemma Cuadrado Soler 2 0 2 7 17 -10 2
4 Anaís Ramos 1 0 1 6 8 -2 1
5 Cristina Macua 1 0 1 5 9 -4 1