Clasificación
Desarrollo de la Liga
Esta 1ª Fase de liga acabará el próximo 24 de Noviembre (8 semanas).
De ahí, los últimos de cada grupo bajarán de categoría y los primeros subirán de categoría de la forma siguiente:
Elite:
• Baja el último de cada grupo + el peor penúltimo (Total 4)
Primera:
• Sube el primero de cada grupo (Total 4)
• Bajan los 2 últimos de cada grupo (Total 8)
Segunda:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 8)
• Baja el último de cada grupo (Total 4)
Tercera:
• Suben los 2 primeros de cada grupo (Total 4)
Grupo: Elite Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Adames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fernando Chaves De La Gala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Arnal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Etienne Darbousset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Albert Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juan Enrique Estopinya Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jordi Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: Elite Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breixo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pere Porta Lloret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mauricio Mancinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nicolas Mattia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jeremy Piotraut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Szilard Bertok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | David Sarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: Elite Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Canals | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
2 | Baptiste Intsaby | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
3 | Sergio Vitoria Herce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Victor Pastor Roca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Davide Tracanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Andrea Esposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian Corominas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Lopez | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 |
2 | Joan Torras Ferrando | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 |
3 | Geroni Cruet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alberto Garrido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Giorgio Moretti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Oscar Gultresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alex Arque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Viera | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 |
2 | Nicole Kokot | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
3 | Thierry Sans Sole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Segundo Roson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joan Tudela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sergio Martínez Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Luis Pedro Cochofel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Fernandez Asoroy | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | Samuel Esturo | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
3 | Alex Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Milan Kertesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Esteban Guerrieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | José Cuadrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jack Kalmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 1ª División Grupo D
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Ferrer | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | Francisco J. Moquillaza | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 |
3 | Ildefonso Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniel Ambrosí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | David Guedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Linus Glaser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marc Picas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Canosa Daroca | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
2 | Xavier Castaño | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
3 | Arthur De Perthuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pol Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexandre Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jordi Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alex Aparicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonso Navarro Murcia | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
2 | Daniel Martinez | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
3 | Matteo Bertuzzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fabrizio Rossetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aldara Sanchez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paulo Soares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jorge Vispo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo C
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Quinteros | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
2 | Carlo Ninchi | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 |
3 | Raul Alfonso Lozano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maria Valle Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kamil Dziubczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simon Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 2ª División Grupo D
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miguel Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Albert Charara Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pepe Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vincent Urlaub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stefano Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Arturo Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo A
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrià Setó Llorens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paul Klok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jesus Lopez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Alejandro Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Irene Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alberto Farías | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo: 3ª División Grupo B
P. | JUGADOR | J. | G. | P. | JF | JC | Dif. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Tobeña | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
2 | Lisa Kuntysh | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 |
3 | Òscar Martin Salas | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
4 | Toni Sau | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 1 |
5 | Matteo Lombardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ciaran Mc Dermott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Andres Colmenares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |