Histórico 1ª Edición Playtennis Masculina
ORDEN DE JUEGO Y RESULTADOS
Recordad que:
- los partidos son a 1 set de 9 juegos.
- tienes esa semana para ponerte en contacto con el oponente y un plazo de 15 dias más para jugar el partido
- se puede ir adelantando partidos también
- aunque es el retador quien debe ponerse en contacto con el retado, no pasa nada si es el retado quien llama al retador

Nota: Daniel Peniza y Daniel Marsol han sido baja en esta liga porque han tenido que dejar Barcelona por cuestiones laborales. Sus partidos se darán por jugados con resultado de 9-0 a favor de su respectivo oponente.
| Semana # | Retado | Score | Retador |
|---|---|---|---|
| 1 | Isidrio Sánchez | 2-9 | Rubén Tajadura |
| 1 | Daniel Peniza | 9-1 | Enrique Sánchez |
| 1 | Victor Belenguer | 9-5 | Dani Balaguer |
| 1 | Luis Mora | José Zugarramurdi | |
| 1 | Daniel Moya | Luis Madrid | |
| 1 | Daniel Marsol | 9-2 | Andrés Martínez |
| 1 | Daniel Gallego | Eric Vicente | |
| 2 | Daniel Peniza | 9-0 | Isidrio Sánchez |
| 2 | Eric Vicente | 9-3 | Rubén Tajadura |
| 2 | Enrique Sánchez | 3-9 | Victor Belenguer |
| 2 | Dani Balaguer | 3-6 | Luis Mora |
| 2 | José Zugarramurdi | 7-9 | Daniel Moya |
| 2 | Luis Madrid | 9-0 | Daniel Marsol |
| 2 | Andrés Martínez | Daniel Gallego | |
| 3 | Isidrio Sánchez | 0-9 | Victor Belenguer |
| 3 | Rubén Tajadura | 9-7 | Daniel Peniza |
| 3 | Luis Mora | Enrique Sánchez | |
| 3 | Daniel Moya | 9-3 | Dani Balaguer |
| 3 | Daniel Marsol | 0-9 | José Zugarramurdi |
| 3 | Daniel Gallego | Luis Madrid | |
| 3 | Andrés Martínez | Eric Vicente | |
| 4 | Luis Mora | Isidrio Sánchez | |
| 4 | Victor Belenguer | 9-2 | Rubén Tajadura |
| 4 | Eric Vicente | 0-9 | Daniel Peniza |
| 4 | Enrique Sánchez | Daniel Moya | |
| 4 | Dani Balaguer | 9-0 | Daniel Marsol |
| 4 | José Zugarramurdi | Daniel Gallego | |
| 4 | Luis Madrid | Andrés Martínez | |
| 5 | Isidrio Sánchez | Daniel Moya | |
| 5 | Rubén Tajadura | 6-9 | Luis Mora |
| 5 | Daniel Peniza | 9-2 | Victor Belenguer |
| 5 | Daniel Marsol | 0-9 | Enrique Sánchez |
| 5 | Daniel Gallego | 1-9 | Dani Balaguer |
| 5 | Andrés Martínez | José Zugarramurdi | |
| 5 | Luis Madrid | Eric Vicente | |
| 6 | Daniel Marsol | 0-9 | Isidrio Sánchez |
| 6 | Daniel Moya | 8-9 | Rubén Tajadura |
| 6 | Luis Mora | 9-0 | Daniel Peniza |
| 6 | Eric Vicente | 6-9 | Victor Belenguer |
| 6 | Enrique Sánchez | Daniel Gallego | |
| 6 | Dani Balaguer | Andrés Martínez | |
| 6 | José Zugarramurdi | Luis Madrid | |
| 7 | Isidrio Sánchez | Daniel Gallego | |
| 7 | Rubén Tajadura | 9-0 | Daniel Marsol |
| 7 | Daniel Peniza | 0-9 | Daniel Moya |
| 7 | Victor Belenguer | 7-9 | Luis Mora |
| 7 | Andrés Martínez | Enrique Sánchez | |
| 7 | Luis Madrid | Dani Balaguer | |
| 7 | José Zugarramurdi | Eric Vicente | |
| 8 | Andrés Martínez | Isidrio Sánchez | |
| 8 | Daniel Gallego | Rubén Tajadura | |
| 8 | Daniel Marsol | 0-0 | Daniel Peniza |
| 8 | Daniel Moya | 9-8 | Victor Belenguer |
| 8 | Eric Vicente | 6-9 | Luis Mora |
| 8 | Enrique Sánchez | Luis Madrid | |
| 8 | Dani Balaguer | 9-0 | José Zugarramurdi |
| 9 | Isidrio Sánchez | Luis Madrid | |
| 9 | Rubén Tajadura | Andrés Martínez | |
| 9 | Daniel Peniza | 0-9 | Daniel Gallego |
| 9 | Victor Belenguer | 9-0 | Daniel Marsol |
| 9 | Luis Mora | Daniel Moya | |
| 9 | José Zugarramurdi | Enrique Sánchez | |
| 9 | Dani Balaguer | 6-9 | Eric Vicente |
| 10 | José Zugarramurdi | Isidrio Sánchez | |
| 10 | Luis Madrid | Rubén Tajadura | |
| 10 | Andrés Martínez | 9-0 | Daniel Peniza |
| 10 | Daniel Gallego | 0-9 | Victor Belenguer |
| 10 | Daniel Marsol | 0-9 | Luis Mora |
| 10 | Eric Vicente | 8-9 | Daniel Moya |
| 10 | Enrique Sánchez | 0-9 | Dani Balaguer |
| 11 | Isidrio Sánchez | 1-9 | Dani Balaguer |
| 11 | Rubén Tajadura | José Zugarramurdi | |
| 11 | Daniel Peniza | 0-9 | Luis Madrid |
| 11 | Victor Belenguer | 9-0 | Andrés Martínez |
| 11 | Luis Mora | Daniel Gallego | |
| 11 | Daniel Moya | 9-0 | Daniel Marsol |
| 11 | Enrique Sánchez | Eric Vicente | |
| 12 | Enrique Sánchez | Isidrio Sánchez | |
| 12 | Dani Balaguer | 9-5 | Rubén Tajadura |
| 12 | José Zugarramurdi | 9-0 | Daniel Peniza |
| 12 | Luis Madrid | 0-9 | Victor Belenguer |
| 12 | Andrés Martínez | Luis Mora | |
| 12 | Daniel Gallego | Daniel Moya | |
| 12 | Eric Vicente | 9-0 | Daniel Marsol |
| 13 | Isidrio Sánchez | Eric Vicente | |
| 13 | Rubén Tajadura | 9-2 | Enrique Sánchez |
| 13 | Daniel Peniza | 0-9 | Dani Balaguer |
| 13 | Victor Belenguer | 4-9 | José Zugarramurdi |
| 13 | Luis Mora | Luis Madrid | |
| 13 | Daniel Moya | Andrés Martínez | |
| 13 | Daniel Marsol | 0-9 | Daniel Gallego |
| Semana | Retado | Score | Retador |
|---|---|---|---|
| 1 | Ignaci Ortiz | 9-3 | Jordi Cardero |
| 1 | Jose Manuel Vázquez | 2-9 | Fady Sultán |
| 1 | Abel Fernández | 2-9 | Santi Picazo |
| 1 | Carlos Zeballos | Nestor Cardona | |
| 1 | Oscar Gutiérrez | 0-9 | José Cuadrado |
| 1 | Ivan Gascón | 9-2 | Alberto Rabassa |
| 1 | Cristian Mestres | Wilfredo Ruzo | |
| 2 | Jose Manuel Vázquez | 0-9 | Ignaci Ortiz |
| 2 | Wilfredo Ruzo | 9-3 | Jordi Cardero |
| 2 | Fady Sultán | 9-1 | Abel Fernández |
| 2 | Santi Picazo | 0-9 | Carlos Zeballos |
| 2 | Nestor Cardona | 9-1 | Oscar Gutiérrez |
| 2 | José Cuadrado | 9-0 | Ivan Gascón |
| 2 | Alberto Rabassa | 0-9 | Cristian Mestres |
| 3 | Ignaci Ortiz | 9-0 | Abel Fernández |
| 3 | Jordi Cardero | 9-5 | Jose Manuel Vázquez |
| 3 | Carlos Zeballos | 9-2 | Fady Sultán |
| 3 | Oscar Gutiérrez | 3-9 | Santi Picazo |
| 3 | Ivan Gascón | 9-7 | Nestor Cardona |
| 3 | Cristian Mestres | 9-1 | José Cuadrado |
| 3 | Alberto Rabassa | 2-9 | Wilfredo Ruzo |
| 4 | Carlos Zeballos | 7-9 | Ignaci Ortiz |
| 4 | Abel Fernández | 0-9 | Jordi Cardero |
| 4 | Wilfredo Ruzo | Jose Manuel Vázquez | |
| 4 | Fady Sultán | 9-2 | Oscar Gutiérrez |
| 4 | Santi Picazo | 7-9 | Ivan Gascón |
| 4 | Nestor Cardona | 3-9 | Cristian Mestres |
| 4 | José Cuadrado | 9-0 | Alberto Rabassa |
| 5 | Ignaci Ortiz | 9-0 | Oscar Gutiérrez |
| 5 | Jordi Cardero | 7-9 | Carlos Zeballos |
| 5 | Jose Manuel Vázquez | 9-0 | Abel Fernández |
| 5 | Ivan Gascón | 5-9 | Fady Sultán |
| 5 | Cristian Mestres | 9-1 | Santi Picazo |
| 5 | Alberto Rabassa | 1-9 | Nestor Cardona |
| 5 | José Cuadrado | 4-9 | Wilfredo Ruzo |
| 6 | Ivan Gascón | 1-9 | Ignaci Ortiz |
| 6 | Oscar Gutiérrez | 1-9 | Jordi Cardero |
| 6 | Carlos Zeballos | Jose Manuel Vázquez | |
| 6 | Wilfredo Ruzo | 9-0 | Abel Fernández |
| 6 | Fady Sultán | 1-9 | Cristian Mestres |
| 6 | Santi Picazo | 9-1 | Alberto Rabassa |
| 6 | Nestor Cardona | 7-9 | José Cuadrado |
| 7 | Ignaci Ortiz | Cristian Mestres | |
| 7 | Jordi Cardero | 9-0 | Ivan Gascón |
| 7 | Jose Manuel Vázquez | 9-0 | Oscar Gutiérrez |
| 7 | Abel Fernández | Carlos Zeballos | |
| 7 | Alberto Rabassa | 0-9 | Fady Sultán |
| 7 | José Cuadrado | 9-6 | Santi Picazo |
| 7 | Nestor Cardona | 9-4 | Wilfredo Ruzo |
| 8 | Alberto Rabassa | 0-9 | Ignaci Ortiz |
| 8 | Cristian Mestres | Jordi Cardero | |
| 8 | Ivan Gascón | 4-9 | Jose Manuel Vázquez |
| 8 | Oscar Gutiérrez | 2-9 | Abel Fernández |
| 8 | Wilfredo Ruzo | Carlos Zeballos | |
| 8 | Fady Sultán | 4-9 | José Cuadrado |
| 8 | Santi Picazo | 7-9 | Nestor Cardona |
| 9 | Ignaci Ortiz | 9-2 | José Cuadrado |
| 9 | Jordi Cardero | 9-4 | Alberto Rabassa |
| 9 | Jose Manuel Vázquez | Cristian Mestres | |
| 9 | Abel Fernández | 3-9 | Ivan Gascón |
| 9 | Carlos Zeballos | Oscar Gutiérrez | |
| 9 | Nestor Cardona | Fady Sultán | |
| 9 | Santi Picazo | Wilfredo Ruzo | |
| 10 | Nestor Cardona | Ignaci Ortiz | |
| 10 | José Cuadrado | 9-8 | Jordi Cardero |
| 10 | Alberto Rabassa | 1-9 | Jose Manuel Vázquez |
| 10 | Cristian Mestres | 9-0 | Abel Fernández |
| 10 | Ivan Gascón | 2-9 | Carlos Zeballos |
| 10 | Wilfredo Ruzo | 9-0 | Oscar Gutiérrez |
| 10 | Fady Sultán | 9-6 | Santi Picazo |
| 11 | Ignaci Ortiz | Santi Picazo | |
| 11 | Jordi Cardero | Nestor Cardona | |
| 11 | Jose Manuel Vázquez | 1-8 | José Cuadrado |
| 11 | Abel Fernández | 7-9 | Alberto Rabassa |
| 11 | Carlos Zeballos | Cristian Mestres | |
| 11 | Oscar Gutiérrez | 2-9 | Ivan Gascón |
| 11 | Fady Sultán | Wilfredo Ruzo | |
| 12 | Fady Sultán | Ignaci Ortiz | |
| 12 | Santi Picazo | Jordi Cardero | |
| 12 | Nestor Cardona | Jose Manuel Vázquez | |
| 12 | José Cuadrado | 9-0 | Abel Fernández |
| 12 | Alberto Rabassa | 0-9 | Carlos Zeballos |
| 12 | Cristian Mestres | 9-0 | Oscar Gutiérrez |
| 12 | Wilfredo Ruzo | 9-3 | Ivan Gascón |
| 13 | Ignaci Ortiz | Wilfredo Ruzo | |
| 13 | Jordi Cardero | 9-4 | Fady Sultán |
| 13 | Jose Manuel Vázquez | 8-9 | Santi Picazo |
| 13 | Abel Fernández | Nestor Cardona | |
| 13 | Carlos Zeballos | 9-2 | José Cuadrado |
| 13 | Oscar Gutiérrez | 8-9 | Alberto Rabassa |
| 13 | Ivan Gascón | 2-9 | Cristian Mestres |
Funcionamiento de los play-offs:
Los 8 primeros de cada grupo se enfrentarán en una ronda final a eliminación directa: el 1ºA jugará con el 8ºB, 2ºA jugará con el 7ºB, etc…
Clasificación
Según la clasificación obtenida de todos los resultados recibidos durante el período de liga, los 8 primeros clasificados de cada grupo, y que jugarán los Playoffs, son los siguientes:
| GRUPO A | GRUPO B | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Belenguer | 1 | José Cuadrado |
| 2 | Dani Balaguer | 2 | Cristian Mestres |
| 3 | Daniel Moya | 3 | Ignaci Ortiz |
| 4 | Rubén Tajadura | 4 | Iván Gascón |
| 5 | Luis Mora | 5 | Jordi Cardero |
| 6 | Eric Vicente | 6 | Fady Sultán |
| 7 | José Zugarramurdi | 7 | Carlos Zeballos |
| 8 | Enrique Sánchez | 8 | Wilfredo Ruzo |
Cuadro de Playoffs:
CLASIFICACIÓN
La clasificación se actualiza todos los Lunes!
| Posición | jugadores | J. | G. | E. | P. | JF | JC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Belenguer | 13 | 9 | 0 | 4 | 102 | 52 | 50 | 31 |
| 2 | Dani Balaguer | 11 | 7 | 0 | 4 | 77 | 43 | 34 | 25 |
| 3 | Daniel Moya | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 35 | 27 | 19 |
| 4 | Rubén Tajadura | 9 | 5 | 0 | 4 | 60 | 55 | 5 | 19 |
| 5 | Luis Mora | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 21 | 33 | 18 |
| 6 | Eric Vicente | 7 | 3 | 0 | 4 | 47 | 42 | 5 | 13 |
| 7 | Daniel Peniza | 13 | 4 | 3 | 6 | 43 | 57 | -14 | 11 |
| 8 | José Zugarramurdi | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 22 | 12 | 10 |
| 9 | Enrique Sánchez | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 36 | -21 | 7 |
| 10 | Isidro Sánchez | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 36 | -24 | 7 |
| 11 | Daniel Marsol | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 92 | -83 | 3 |
| 12 | Daniel Gallego | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 2 |
| 13 | Andrés Martínez | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | -16 | 1 |
| 14 | Luis Madrid | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
La clasificación se actualiza todos los Lunes!
| Posición | jugadores | J. | G. | E. | P. | JF | JC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Cuadrado | 13 | 9 | 0 | 4 | 89 | 62 | 27 | 31 |
| 2 | Cristian Mestres | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 8 | 64 | 24 |
| 3 | Ignaci Ortiz | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | 13 | 59 | 24 |
| 4 | Ivan Gascón | 13 | 5 | 0 | 8 | 62 | 93 | -31 | 23 |
| 5 | Jordi Cardero | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 | 50 | 25 | 22 |
| 6 | Fady Sultán | 10 | 6 | 0 | 4 | 65 | 52 | 13 | 22 |
| 7 | Carlos Zeballos | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 22 | 39 | 19 |
| 8 | Wilfredo Ruzo | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 21 | 37 | 19 |
| 9 | Santi Picazo | 10 | 4 | 0 | 6 | 63 | 68 | -5 | 18 |
| 10 | Jose Manuel Vázquez | 9 | 4 | 0 | 5 | 52 | 49 | 3 | 17 |
| 11 | Alberto Rabassa | 13 | 2 | 0 | 11 | 29 | 114 | -85 | 17 |
| 12 | Nestor Cardona | 7 | 4 | 0 | 3 | 53 | 40 | 13 | 15 |
| 13 | Abel Fernández | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 92 | -70 | 13 |
| 14 | Oscar Gutiérrez | 12 | 0 | 0 | 12 | 19 | 108 | -89 | 12 |









