Prueba cuadros

Super Elite (0 / 8)


Elite (21 / 16)


1 720 Albert Fernández E
2 236 Alberto Garrido 8 E
3 1261 Andrea Pasino 6 210 E
4 1053 Baptiste Intsaby 7 202 E
5 572 Christian Corominas 8 163 E
6 984 Etienne Darbousset 6 221 E
7 614 Fernando Chaves De La Gala 6 221 E
8 1277 Guillaume Rouchaud E
9 1207 Ildefonso Delgado 7 199 E
10 995 Jordi Rodriguez E
11 1172 Mauricio Mancinelli 7 185 E
12 1222 Milan Kertesz 6 213 E
13 1048 Nicolas Mattia 7 185 E
14 1197 Oscar Fernandez Asoroy 6 220 E
15 585 Pere Porta Lloret 6 223 E
16 1237 Riki 6 210 E
17 1273 Robert Gajek 6 250 E
18 701 Sergio Martínez Rodríguez E
19 571 Szilard Bertok 8 165 E
20 748 Tarek Atrissi 7 195 E
21 784 Victor Pastor Roca E

1ª Categoría (23 / 32)


1 1224 Albert Charara Ruiz 8 173 1
2 1023 Alex Schwartz 9 134 1
3 1199 Bemfica 8 150 1
4 1248 Carles Gusart Huguet 6 150 1
5 1079 Carlos Tobeña 7 183 1
6 1323 Daniele Nicassio 6 150 1
7 1116 David Sarda 7 184 1
8 1137 Eric Arnal 8 151 1
9 672 Francisco J. Moquillaza 7 180 1
10 1246 Guillem Terre Balague 8 150 1
11 1249 Igor 8 140 1
12 1211 Jack Kalmi 7 190 1
13 1299 Jesus Gomez 6 250 1
14 818 Joan Tudela 8 165 1
15 29 José Cuadrado 7 1
16 1325 Josue Ramos 6 150 1
17 1304 Konstantin Trofimov 5 250 1
18 1269 Manuel Navío 1
19 306 Miguel Fernandez 1
20 1175 Oscar Ferrer 9 112 1
21 1024 Oscar Gultresa 1
22 1210 Raul Alfonso Lozano 1
23 1331 Sergio Gonzalez 6 175 1

2ª (29 / 32)


1 1223 Agostino Notariello 7 400 2
2 233 Aldara Sanchez Rodriguez 6 2
3 1230 Alex 9 105 2
4 1167 Alexandre Torres 10 98 2
5 1267 Antonello Cammisa 2
6 1054 Arthur De Perthuis 8 152 2
7 1151 Arturo Sánchez 2
8 1220 Carlo Ninchi 2
9 902 Ciaran Mc Dermott 9 133 2
10 1328 Claudio Barigazzi 2
11 1315 Corentin Barbudeau 8 100 2
12 1002 Cristian Viera 2
13 1208 Daniel Rodriguez 8 165 2
14 1309 David Fresquet Jimenez 6 150 2
15 1312 Gabriel Noblia 8 100 2
16 1205 Giorgio Moretti 7 189 2
17 1327 Grégory Garcia 8 100 2
18 982 Joan Garcia Ferré 6 215 2
19 723 Jordi Ojeda 8 165 2
20 1059 Jorge Vispo 2
21 755 Josep Simon Macia 8 171 2
22 1190 Matteo Lombardi 2
23 920 Òscar Martin Salas 8 148 2
24 749 Paul Klok 8 155 2
25 1203 Pepe Andres 8 162 2
26 1260 Stefan Schweinberger 2
27 1314 Thomas Gauthey 6 250 2
28 1139 Vincent Urlaub 9 128 2
29 774 Xavier Bargues 8 100 2

3ª (14 / 24)


1 303 Alberto Farías 8 165 3
2 1306 Alexandre Constans 9 50 3
3 918 Andres Colmenares 10 102 3
4 1319 Biel Tura 8 100 3
5 1326 Flavio Sena Gutiérrez 8 100 3
6 1324 Jan Bassedas 9 105 3
7 860 Josep Pedrola Roca 9 133 3
8 1202 Kamil Dziubczyk 8 143 3
9 1320 Leonardo Riva 8 100 3
10 1321 Luis Coll 7 400 3
11 1305 Oriol Fons Grau 9 50 3
12 1311 Oswaldo Rangel Labrador 9 50 3
13 1296 Paul 3
14 1300 Salvador Pujol Peraire 8 100 3

Sin categoría


1 1338 Christian Bonde 8 400
2 1329 Claudio Barigazzi 6 250
3 253 Joan Subirós 8 200