Prueba cuadros
Super Elite (0 / 8)
Elite (20 / 16)
| 1 | 889 | Agustín Chicurel Ansó | 8 | 160 | E |
| 2 | 720 | Albert Fernández | E | ||
| 3 | 1053 | Baptiste Intsaby | 7 | 202 | E |
| 4 | 572 | Christian Corominas | 8 | 163 | E |
| 5 | 1152 | Dario Toia | E | ||
| 6 | 984 | Etienne Darbousset | 6 | 221 | E |
| 7 | 614 | Fernando Chaves De La Gala | 6 | 221 | E |
| 8 | 1277 | Guillaume Rouchaud | E | ||
| 9 | 995 | Jordi Rodriguez | E | ||
| 10 | 1304 | Konstantin Trofimov | 5 | 250 | E |
| 11 | 1269 | Manuel Navío | E | ||
| 12 | 428 | Miguel Ángel Fernández | 7 | 189 | E |
| 13 | 1222 | Milan Kertesz | 6 | 213 | E |
| 14 | 1048 | Nicolas Mattia | 7 | 185 | E |
| 15 | 585 | Pere Porta Lloret | 6 | 223 | E |
| 16 | 1237 | Riki | 6 | 210 | E |
| 17 | 1273 | Robert Gajek | 6 | 250 | E |
| 18 | 701 | Sergio Martínez Rodríguez | E | ||
| 19 | 571 | Szilard Bertok | 8 | 165 | E |
| 20 | 784 | Victor Pastor Roca | E |
1ª Categoría (20 / 32)
| 1 | 1223 | Agostino Notariello | 7 | 400 | 1 |
| 2 | 236 | Alberto Garrido | 8 | 1 | |
| 3 | 1023 | Alex Schwartz | 9 | 134 | 1 |
| 4 | 1315 | Corentin Barbudeau | 8 | 100 | 1 |
| 5 | 1208 | Daniel Rodriguez | 8 | 165 | 1 |
| 6 | 1309 | David Fresquet Jimenez | 6 | 150 | 1 |
| 7 | 1116 | David Sarda | 7 | 184 | 1 |
| 8 | 1137 | Eric Arnal | 8 | 151 | 1 |
| 9 | 672 | Francisco J. Moquillaza | 7 | 180 | 1 |
| 10 | 1312 | Gabriel Noblia | 8 | 100 | 1 |
| 11 | 1249 | Igor | 8 | 140 | 1 |
| 12 | 1207 | Ildefonso Delgado | 7 | 199 | 1 |
| 13 | 1211 | Jack Kalmi | 7 | 190 | 1 |
| 14 | 818 | Joan Tudela | 8 | 165 | 1 |
| 15 | 29 | José Cuadrado | 7 | 1 | |
| 16 | 1172 | Mauricio Mancinelli | 7 | 185 | 1 |
| 17 | 306 | Miguel Fernandez | 1 | ||
| 18 | 1175 | Oscar Ferrer | 9 | 112 | 1 |
| 19 | 1210 | Raul Alfonso Lozano | 1 | ||
| 20 | 1260 | Stefan Schweinberger | 1 |
2ª (19 / 32)
| 1 | 1224 | Albert Charara Ruiz | 8 | 173 | 2 |
| 2 | 233 | Aldara Sanchez Rodriguez | 6 | 2 | |
| 3 | 1167 | Alexandre Torres | 10 | 98 | 2 |
| 4 | 1054 | Arthur De Perthuis | 8 | 152 | 2 |
| 5 | 1220 | Carlo Ninchi | 2 | ||
| 6 | 902 | Ciaran Mc Dermott | 9 | 133 | 2 |
| 7 | 1002 | Cristian Viera | 2 | ||
| 8 | 1326 | Flavio Sena Gutiérrez | 8 | 100 | 2 |
| 9 | 1327 | Grégory Garcia | 8 | 100 | 2 |
| 10 | 1059 | Jorge Vispo | 2 | ||
| 11 | 1325 | Josue Ramos | 6 | 150 | 2 |
| 12 | 1321 | Luis Coll | 7 | 400 | 2 |
| 13 | 1190 | Matteo Lombardi | 2 | ||
| 14 | 1024 | Oscar Gultresa | 2 | ||
| 15 | 920 | Òscar Martin Salas | 8 | 148 | 2 |
| 16 | 1296 | Paul | 2 | ||
| 17 | 1203 | Pepe Andres | 8 | 162 | 2 |
| 18 | 1300 | Salvador Pujol Peraire | 8 | 100 | 2 |
| 19 | 1139 | Vincent Urlaub | 9 | 128 | 2 |
3ª (8 / 24)
| 1 | 1151 | Arturo Sánchez | 3 | ||
| 2 | 1344 | Jesus Lopez | 3 | ||
| 3 | 723 | Jordi Ojeda | 8 | 165 | 3 |
| 4 | 860 | Josep Pedrola Roca | 9 | 133 | 3 |
| 5 | 1202 | Kamil Dziubczyk | 8 | 143 | 3 |
| 6 | 1320 | Leonardo Riva | 8 | 100 | 3 |
| 7 | 1305 | Oriol Fons Grau | 9 | 50 | 3 |
| 8 | 1311 | Oswaldo Rangel Labrador | 9 | 50 | 3 |
Sin categoría
| 1 | 1355 | Jose Luis Macias Cruz | 7 | 400 |
| 2 | 1363 | Javier Llorente | 7 | 400 |
| 3 | 1367 | Germano Marchetti | 6 | 400 |
| 4 | 1368 | Ferran Alcacer Vilarmau | 5 | 400 |
| 5 | 1372 | David Labourier | 6 | 400 |
| 6 | 1376 | Iván Molina | 5 | 400 |
| 7 | 1359 | Timothée Trillat | 7 | 250 |
| 8 | 658 | Thomas Pruvost | 6 | 210 |
| 9 | 923 | Sergio Vitoria Herce | 7 | 203 |
| 10 | 1351 | Adrián Molina | 10 | 200 |
| 11 | 1365 | Jan Ručka | 8 | 200 |
| 12 | 1373 | Nakul Manjunath | 7 | 200 |
| 13 | 1375 | Facundo Oviedo | 9 | 200 |
| 14 | 816 | Andrea Esposito | 7 | 186 |
| 15 | 1105 | Miguel Duran | 7 | 179 |
| 16 | 1135 | Daniel Ambrosí | 8 | 160 |
| 17 | 1353 | JesÚs Mengual | 5 | 150 |
| 18 | 1364 | Arnau Sanz | 9 | 150 |
| 19 | 1377 | Caue Gonzaga | 8 | 150 |
| 20 | 1164 | Robert Perez | 8 | 142 |
| 21 | 1357 | German Roberto | 10 | 100 |
| 22 | 1186 | Adrià Setó Llorens | 10 | 89 |
| 23 | 1065 | Davide Tracanna | ||
| 24 | 1178 | Bernat | ||
| 25 | 992 | Maciej Gawronski |



